职务 | 姓名 |
---|---|
董事长、党委副书记 | 刘福生 |
党委书记 | 苏玲 |
副董事长、党委副书记、校长 | 章怀云 |
副董事长、第一副校长 | 刘杰 |
常务副校长、研究员 | 彭文武 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院部名称 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
交通运输工程学院 | 交通工程、物流工程、汽车服务工程、车辆工程 | 高速铁道技术、道路与桥梁工程技术、建筑工程技术、电气化铁道技术、航空服务、高速铁路动车乘务、装饰艺术设计、汽车电子技术、汽车检测与维修技术 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程 | 能源与动力工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、机电一体化 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程、电气工程及其自动化 | 软件技术、通信技术、动漫设计与制作、计算机应用技术、计算机网络技术、应用电子技术、电子信息工程技术、电气自动化技术 |
经济管理学院 | 电子商务、国际经济与贸易、财务管理 | 酒店管理、物流管理、工商企业管理、旅游管理、会计电算化、市场营销、电子商务、国际经济与贸易、应用英语、商务英语 |
护理学院 | 护理 | 护理学 |
继续教育学院 | -------------------- | ---------------------------------------- |
思政课部 | -------------------- | ---------------------------------------- |
公共基础课部 | -------------------- | ----------------------------------- |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0