职位 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 罗荣彬 |
校长、党委副书记 | 刘雷 |
党委副书记 | 陶文彩 |
副校长 | 令狐荣涛、郭本华、顾名宇 |
纪委书记 | 妈力 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
教学单位 | 层次 | 专业名称 |
---|---|---|
人文学院 | 本科 | 汉语言文学、历史学、秘书学 |
专科 | 语文教育 | |
经济与管理学院 | 本科 | 公共事业管理、房地产开发与管理、物流工程 |
专科 | 房地产经营与估价 | |
政法学院 | 本科 | 社会工作、思想政治教育、城市管理 |
专科 | 法律事务 | |
特殊教育学院 | 本科 | 特殊教育、康复教育学 |
专科 | 特殊教育 | |
教育科学学院 | 本科 | 应用心理学、学前教育 |
专科 | 小学教育、学前教育 | |
体育学院 大学公共体育部 | 本科 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
专科 | 体育教育 | |
外国语学院 大学公共外语教学部 | 本科 | 英语、日语 |
专科 | 英语教育 | |
数理学院 | 本科 | 数学与应用数学、物理学 |
专科 | 数学教育、物理学教育 | |
化学化工学院 | 本科 | 化学、化学工程与工艺、食品质量与安全 |
专科 | 化学教育 | |
电子与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术、电子信息工程、材料物理 |
专科 | 计算机科学与技术、电子信息工程技术 | |
资源与环境工程学院 | 本科 | 地理科学、土地资源管理、水土保持与荒漠化防治、环境工程 |
专科 | 地理科学 | |
农学院 | 本科 | 生物科学、农学、设施农业科学与工程 |
旅游学院 | 本科 | 旅游管理、文化产业管理 |
专科 | 旅游管理 | |
艺术学院 | 本科 | 音乐学、美术学、艺术设计学、环境设计学 |
专科 | 美术教育、音乐教育 | |
马克思主义学院 (马列主义教学部) | -- | -- |
公共计算机教学部 | -- | -- |
继续教育学院 | -- | -- |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0