职务 | 姓名 |
名誉校长 | 刘筠 |
党委书记 | 郭军 |
党委副书记、校长 | 刘和云 |
副校长 | 杨鑫铨、刘铁峰 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 本科专业 | 专科专业 | ||
---|---|---|---|---|
政治与法律系 | 思想政治教育、法学、公共事业管理 | —— | ||
外语系 | 英语、商务英语 | 英语教育 | ||
中文系 | 汉语言文学、秘书学 | 语文教育 | ||
经济与管理系 | 市场营销、人力资源管理、旅游管理 | —— | ||
电子商务、财务管理 | ||||
教育科学系 | 应用心理学、人文教育、学前教育 | |||
音乐系 | 音乐学、舞蹈学、舞蹈编导 | —— | ||
美术系 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | |||
书法学 | ||||
数学与计量经济系 | 数学与应用数学、金融工程、信息与计算科学 | —— | ||
化学与材料科学系 | 化学、材料化学、高分子材料与工程 | |||
能源与机电工程系 | 自动化、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程 材料成型及控制工程 | |||
—— | ||||
信息科学与工程系 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、通信工程、物联网工程、物理学、电子信息科学与技术、电子信息工程 | —— | ||
体育科学系 | 体育教育、社会体育 | —— | ||
农业与生物技术学院 | 生物技术、食品科学与工程、农学 | —— |
截至2015年6月,湖南人文科技学院设有15个教学系、部、学院,有本科专业54个,专科专业2个
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0