职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 谢国保 |
校长、党委副书记 | 罗建华 |
党委副书记 | 张平 |
党委委员、副校长 | 刘俊学、曹执令、崔晓利、胡穗 |
副校长 | 陈世平 |
党委委员、纪委书记 | 刘龙昌 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 学科 | 培养层次 | 招生科类 |
安全与环境工程学院 | 安全工程 | 工学 | 本科 | 理工 |
工业工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
环境工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
物流工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
材料与化学工程学院 | 复合材料与工程 | 工学 | 本科 | 理工 |
高分子材料与工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 本科 | 理工 | |
无机非金属材料工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
应用化学 | 工学 | 本科 | 理工 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 本科 | 理工 |
电子信息工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
机器人工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
通信工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
电气类(中外合作办学) | 工学 | 本科 | 理工 | |
自动化 | 工学 | 本科 | 理工 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科 | 理工 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
金属材料工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
机械电子工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
汽车服务工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
计算机与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 理工 |
软件工程 | 理学 | 本科 | 理工 | |
网络工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
物联网工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
信息与计算科学 | 工学 | 本科 | 理工 | |
建筑工程与艺术设计学院 | 土木工程 | 工学 | 本科 | 理工 |
工程管理 | 工学 | 本科 | 理工 | |
工程造价 | 工学 | 本科 | 理工 | |
建筑学 | 工学 | 本科 | 理工 | |
工业设计 | 工学 | 本科 | 理工 | |
产品设计 | 艺术学 | 本科 | 文理兼招 | |
城市地下空间工程 | 工学 | 本科 | 理工 | |
经济与管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 本科 | 文理兼招 |
会计学 | 经济学 | 本科 | 文理兼招 | |
国际经济与贸易 | 管理学 | 本科 | 文理兼招 | |
物流管理 | 管理学 | 本科 | 文理兼招 | |
酒店管理 | 经济学 | 本科 | 文理兼招 | |
金融工程 | 经济学 | 本科 | 文理兼招 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 本科 | 文理兼招 |
日语 | 文学 | 本科 | 文理兼招 | |
商务英语 | 文学 | 本科 | 文理兼招 | |
翻译 | 文学 | 本科 | 文理兼招 | |
数理科学与能源工程学院 | 材料物理 | 工学 | 本科 | 理工 |
应用统计学 | 工学 | 本科 | 理工 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0