职务 | 姓名 |
党委书记 | 王国良 |
党委副书记、校长 | 丁巨涛 |
党委副书记 | 胡波、杨行玉 |
纪委书记 | 安永强 |
副校长 | 钟生海、张东红 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 层次 | 学制 |
---|---|---|---|
文学与传媒学院 | 汉语言文学、秘书学、网络与新媒体 | 本科 | 四年 |
政治与社会发展学院 | 思想政治教育、社会工作 | 本科 | 四年 |
医学院 | 护理学、康复治疗学 | ||
外语学院 | 英语、商务英语 | 本科 | 四年 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学、统计学 | 本科 | 四年 |
电子信息工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、数字媒体技术、应用物理学、信息管理与信息系统、物联网工程、电子商务 | 本科 | 四年 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺、应用化学、制药工程 | 本科 | 四年 |
经济与管理学院 | 财务管理、工程管理、会计学、工程造价、金融工程 | 本科 | 四年 |
现代农业与生物科技学院 | 农学、园林、食品科学与工程、生物技术、茶学 | 本科 | 四年 |
教育学院 | 学前教育、小学教育 | 本科 | 四年 |
艺术学院 | 美术学、音乐学、视觉传达设计 | 本科 | 四年 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 四年 |
旅游与资源环境学院 | 旅游管理、地理科学、环境生态工程 | 本科 | 四年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0