职务 | 姓名 |
---|---|
校长、党委副书记 | 梁瑞雄 |
党委书记、副校长、省政府督导专员 | 吴念香 |
常务副校长 | 周二勇 |
纪委书记、副校长 | 刘志扬 |
党委副书记、副校长 | 陈标新 |
副校长、党委委员 | 孙建 |
副校长 | 刘熹 |
副校长 | 李才 |
副校长、党委委员 | 王彦斌 |
副校长、党委委员 | 赵惠华 |
校长助理、党委委员 | 邓志雄 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
机电工程学院 | 材料成型及控制工程、汽车服务工程、机械电子工程、电子信息工程、自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、通信工程 | 机电一体化技术、电气自动化技术、新能源汽车技术 |
计算机学院 | 软件工程、物联网工程、网络工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 |
财经学院 | 财务管理、会计学、金融工程、投资学、国际经济与贸易、资产评估 | 会计、财务管理 |
管理学院 | 市场营销、物流管理、工商管理、电子商务、跨境电子商务 | 工商企业管理、物流管理、市场营销、国际经济与贸易、证券与期货 |
外国语学院 | 英语、商务英语、翻译、日语 | 商务英语、文秘 |
艺术设计学院 | 服装设计与工程、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 服装与服饰设计 |
继续教育学院 | ------------ | ------------ |
国际教育学院 | ------------ | ------------ |
创新创业学院 | ------------ | ------------ |
马克思主义学院 | ------------ | ------------ |
通识教育学院 | ------------ | ------------ |
截至2020年6月,学院设11个二级学院,共开设本科专业35个、专科专业18个。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0