职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 李国胜 |
校长、党委副书记 | 刘先省 |
党委副书记 | 杨耀华、王冰、曹忠义 |
副校长 | 张新艳、王东云、耿红琴、兰军瑞、张艺迪、宋建新 |
纪委书记 | 姜彦玲 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
黄淮学院动画学院 | 动画、数字媒体艺术 | |
黄淮学院国际教育学院 | 会计学、软件工程 | 会计、计算机应用技术 |
黄淮学院化学与制药工程学院 | 化学、应用化学、化学工程与工艺和制药工程 | |
黄淮学院建筑工程学院 | 土木工程、工程管理、建筑学、城乡规划、工程造价 | |
黄淮学院生物与食品工程学院 | 生物工程、发酵技术、动物科学、园林 | |
黄淮学院文化传媒学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、广播电视学﹑广播电视编导、播音与主持艺术 | |
黄淮学院信息工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、网络工程、物联网工程、自动化、网络与新媒体 | |
黄淮学院艺术设计学院 | 视觉传达、环境设计,美术学 | |
黄淮学院机械与能源工程学院 | 汽车服务工程、新能源科学与工程、机械电子工程 | |
黄淮学院医学院 | 护理学 | 护理、助产、医学影像技术 |
黄淮学院经济与管理学院 | 会计学、旅游管理、市场营销、电子商务、金融工程、公共事业管理、劳动与社会保障 | |
黄淮学院数学与统计学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学和统计学 | |
黄淮学院黄淮学院体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理 | |
黄淮学院外国语学院 | 英语、商务英语、翻译 | |
黄淮学院音乐学院 | 音乐学、音乐表演 | |
黄淮学院马克思主义学院 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0