职务 | 姓名 |
---|---|
省督导专员、校党委书记 | 储国定 |
校长 | 石秀和 |
常务副校长 | 王丽 |
副校长 | 杨世国、李金星、马琪、方纯洁、陈义盛 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
教学院部 | 专业 | 层次 |
---|---|---|
安徽新华学院土木与环境工程学院 | 土木工程、工程管理、安全工程、建筑学、环境工程、给排水科学与工程、风景园林、工业设计 | 本科 |
建筑工程技术、建筑设计、消防工程技术 | 专科 | |
安徽新华学院电子通信工程学院 | 电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机器人工程 | 本科 |
机电一体化技术、城市轨道交通机电技术 | 专科 | |
安徽新华学院信息工程学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、网络工程、软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术 | 本科 |
计算机应用技术、计算机网络技术 | 专科 | |
安徽新华学院药学院 | 药物制剂、药学、制药工程、健康服务与管理 | 本科 |
药品经营与管理、烹调工艺与营养 | 专科 | |
安徽新华学院财会与金融学院 | 财务管理、会计学、审计学、经济与金融、互联网金融 | 本科 |
会计、金融管理 | 专科 | |
安徽新华学院商学院 | 电子商务、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、物流管理 | 本科 |
电子商务、物流管理、国际贸易实务、商务管理 | 专科 | |
安徽新华学院外国语学院 | 英语、商务英语、日语 | 本科 |
商务英语 | 专科 | |
安徽新华学院艺术学院 | 动画、环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技 | 本科 |
动漫制作技术、艺术设计 | 专科 | |
安徽新华学院文化与新闻传播学院 | 汉语言文学、新闻学、广告学、播音与主持艺术、表演(体育舞蹈)、广播电视编导、学前教育 | 本科 |
新闻采编与制作 | 专科 | |
安徽新华学院科技学院/继续教育学院 | ——————— | |
安徽新华学院国际教育学院 | ——————— | |
安徽新华学院马克思主义学院 | ——————— | |
安徽新华学院通识教育部 | ——————— |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0