职务 | 名字 |
名誉院长 | 阎学晶 |
董事长、党委书记 | 陈余国 |
院长 | 魏贤超 |
顾问 | 唐锦春 |
执行院长 | 洪永铿 |
执行董事 | 陈余春 |
副院长 | 杜宝山 |
副院长、党委副书记 | 王其军 |
党委委员、工会主席 | 洪 骏 |
党委副书记 | 张乐弟 |
副院长 | 贺旭辉 |
董事长助理 | 陈磊 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
序号 | 系(部) | 高职(专科)专业名称 |
1 | 财务与会计学院 | 会计、统计与会计核算、财务管理、投资与理财、证券与期货、互联网金融 |
2 | 经济学院 | 国际经济与贸易、国际商务、市场开发与营销、物流管理、电子商务、报关与国际货运、移动商务 |
3 | 管理学院 | 工商企业管理、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、老年服务与管理 |
4 | 人文学院 | 商务英语 |
5 | 计算机与信息技术学院 | 物联网应用技术、软件技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、计算机应用技术、图形图像制作、计算机信息管理 |
6 | 建筑工程系 | 建设工程管理、工程造价、房地产经营与管理 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0