姓名 | 职务 |
杨兆廷 | 党委书记 |
刘文艳 | 党委副书记 |
陈志强 | 党委副书记、院长 |
姚维刚 | 党委副书记 |
张绍红 | 党委常委、纪委书记 |
朱连才 | 党委常委、副校长 |
韩景旺 | 党委常委、副校长 |
秦菊香 | 党委常委、副校长 |
王伟 | 党委常委、副校长 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
河北金融学院金融系 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
金融学(中外合作办学) | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
河北金融学院会计系 | 会计学 | 四年 | 管理学 |
会计学(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
审计学 | 四年 | 管理学 | |
税收学 | 四年 | 经济学 | |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
河北金融学院保险系 | 财政学 | 四年 | 经济学 |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
精算学 | 四年 | 经济学 | |
河北金融学院管理系 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
河北金融学院经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 经济学 | |
河北金融学院信息管理与工程系 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
河北金融学院商务外语系 | 英语 | 四年 | 文学 |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
河北金融学院法律系 | 法学 | 四年 |
专业名称 | 学制 | 专业大类 |
---|---|---|
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0