职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 卫岗 |
校长 | 邱勇 |
党委副书记 | 景德萍 |
副校长 | 党颖、杨明宏、李正仁 |
纪委书记 | 张兰仙 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
中文系 | 语文教育 | 3年 |
文秘 | 3年 | |
初等教育 | 3年 | |
数学系 | 初等教育 | 3年 |
数学教育 | 3年 | |
计算机科学系 | 计算机应用技术 | 3年 |
计算机多媒体技术 | 3年 | |
现代教育技术(计算机科学教育) | 3年 | |
电子商务 | 3年 | |
数字媒体 | 3年 | |
理工系 | 电力系统自动化技术 | 3年 |
建筑工程管理 | 3年 | |
供用电技术 | 3年 | |
汽车营销与服务 | 3年 | |
外语系 | 旅游英语 | 3年 |
应用缅甸语 | 3年 | |
英语教育 | 3年 | |
经管系 | 会计电算化 | 3年 |
经济管理 | 3年 | |
国际贸易实务 | 3年 | |
市场营销 | 3年 | |
艺术系 | 美术教育 | 3年 |
音乐教育 | 3年 | |
艺术设计 | 3年 | |
舞蹈表演 | 3年 | |
体育系 | 体育教育 | 3年 |
民族传统体育 | 3年 | |
社科系 | 历史教育 | 3年 |
社区管理与服务 | 3年 | |
法律事务 | 3年 | |
法律文秘 | 3年 | |
学前教育 | 3年 | |
应用心理学 | 3年 | |
初等教育傣语 | 3年 | |
初等教育景颇语 | 3年 | |
生命科学系 | 生物教育 | 3年 |
生物技术与应用 | 3年 | |
作物生产技术 | 3年 | |
园艺技术 | 3年 | |
绿色食品生产与检验 | 3年 | |
烟草生产技术 | 3年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0