职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 吴昊 |
党委副书记、院长 | 向武 |
党委副书记 | 孙建平 |
党委副书记、纪委书记 | 沈云 |
副院长 | 毛英、甲任 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
---|---|---|---|
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 |
文秘 | 专科 | 三年 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 |
历史教育 | 专科 | 三年 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 |
商务日语 | 专科 | 三年 | |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 四年 | |
小学教育 | 专科 | 三年 | |
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 |
财务会计教育 | 本科 | 四年 | |
工商企业管理 | 专科 | 三年 | |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | |
电子信息与自动化学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 |
电气工程与自动化 | 本科 | 四年 | |
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 四年 |
地理科学 | 本科 | 四年 | |
化学 | 本科 | 四年 | |
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | |
语文教育 | 专科 | 三年 | |
数学教育 | 专科 | 三年 | |
小学教育 | 专科 | 三年 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | |
音乐表演 | 专科 | 三年 | |
舞蹈表演 | 专科 | 三年 | |
美术学院 | 环境设计 | 本科 | 四年 |
美术学 | 本科 | 四年 | |
艺术设计 | 专科 | 三年 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | |
体育保健与康复 | 专科 | 三年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0