98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 |
---|---|
机械工程学院 | 车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、机电技术教育 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、建筑电气与智能化、 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(中美合作班) |
信息与网络工程学院 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学、物联网工程 |
建筑学院 | 建筑学、土木工程、园林、风景园林、城乡规划 |
化学与材料工程 | 材料科学与工程、应用化学、无机非金属材料工程 |
食品工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、中药学、烹饪与营养教育、药物制剂、粮食工程、药学 |
资源与环境学院 | 环境科学、环境工程、农业资源与环境、地理信息科学 |
动物科学学院 | 动物生物技术、动植物检疫、动物药学、动物科学、动物医学 |
农学院 | 植物保护、农艺教育、农学、种子科学与工程、种子科学与工程(隆平班) |
生命与健康科学学院 | 生理生化、动物学、生物工程、生物技术、植物学、中药学、药物制剂 |
财经学院 | 国际经济与贸易、经济学、财务管理、金融工程、财务会计教育、审计学 |
管理学院 | 工商管理、物流工程、公共事业管理、市场营销 |
外国语学院 | 翻译、英语 |
人文学院 | 编辑出版学、法学、汉语言文学 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0