职务 | 姓名 |
党委书记 | 谢昌晶 |
院长 | 李劲堃 |
党委副书记 | 黄启明 |
副院长 | 范勃、蔡拥华 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
专业名称 | 所属院系 | 专业方向 |
美术学 | 艺术与人文学院 | 美术史 |
艺术管理与策划 | ||
美术教育学院 | 美术教育 | |
绘画 | 油画系 | 油画 |
材料与油画修复 | ||
版画系 | 版画 | |
书籍装帧艺术 | ||
插画 | ||
美术教育学院 | 水彩 | |
漆艺 | ||
实验艺术系 | 实验艺术 | |
雕塑 | 雕塑系 | 公共雕塑 |
摄影 | 美术教育学院 | 摄影与数码艺术 |
中国画 | 中国画学院 | 壁画 |
视觉传达设计 | 视觉艺术设计学院 | 品牌广告设计 |
艺术设计 | ||
环境设计 | 建筑艺术设计学院 | 环境艺术设计 |
装饰艺术设计 | ||
产品设计 | 陶瓷艺术设计 | |
工业设计学院 | 柒织艺术设计 | |
服装与服饰设计 | —— | |
工艺美术 | —— | 建筑艺术设计学院 |
数字媒体艺术 | 视觉艺术设计学院 | 影视特效设计 |
新媒体艺术设计 | ||
艺术与科技 | 美术教育学院 | 展示艺术设计 |
会展艺术设计 | ||
动画 | 视觉艺术设计学院 | 娱乐与衍生设计 |
影视动画 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术教育学院 | —— |
艺术教育 | —— | |
工业设计 | 工业设计学院 | —— |
建筑学 | 建筑艺术设计学院 | 建筑艺术设计 |
风景园林 | 景观艺术设计 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0