职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 雷霆 |
党委副书记、校长 | 王资 |
副校长 | 赵文亮 |
党委副书记、纪委书记 | 代祖良 |
副校长 | 陈铁牛,卢宇飞,杨 捷,陈子祥,叶加冕 |
党委副书记兼工会主席 | 李小薇 |
保留正校级待遇 | 夏昌祥 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
冶金材料学院 | 冶金技术 | 三年 |
金属材料热处理技术 | 三年 | |
炭素加工技术 | 三年 | |
矿业学院 | 金属矿开采技术 | 三年 |
矿物加工技术 | 三年 | |
煤矿开采技术 | 三年 | |
尾矿设施工程与管理 | 三年 | |
工程地质勘查 | 三年 | |
安全技术管理 | 三年 | |
电气学院 | 电气自动化 | 三年 |
电力自动化 | 三年 | |
机电一体化 | 三年 | |
机电设备维修与管理 | 三年 | |
应用电子技术 | 三年 | |
城市轻轨控制 | 三年 | |
城市轻轨车辆 | 三年 | |
测绘学院 | 测绘工程技术 | 三年 |
地理信息与地图制图技术 | 三年 | |
工程测量与遥感技术 | 三年 | |
建工学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
物业管理 | 三年 | |
城镇规划 | 三年 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | |
建筑设备工程技术 | 三年 | |
水利水电建筑工程技术 | 三年 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | |
工程造价 | 三年 | |
工程监 | 三年 | |
建筑工程管理 | 三年 | |
房地产经营与估价 | 三年 | |
环境工程学院 | 环境监测与治理技术 | 三年 |
工业分析与检验技术 | 三年 | |
给排水工程技术 | 三年 | |
市政工程技术 | 三年 | |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 三年 |
机械制造与自动化 | 三年 | |
材料成型与控制技术 | 三年 | |
数控技术 | 三年 | |
汽车检测与维修 | 三年 | |
建材学院 | 无机非金属材料工程技术 | 三年 |
建筑装饰材料与检测 | 三年 | |
材料工程技术 | 三年 | |
计算机信息学院 | 物联网应用技术 | 三年 |
计算机应用技术 | 三年 | |
计算机网络技术 | 三年 | |
软件技术 | 三年 | |
商学院 | 会计 | 三年 |
资产评估与管理 | 三年 | |
旅游管理 | 三年 | |
市场营销 | 三年 | |
电子商务 | 三年 | |
文化市场经营与管理 | 三年 | |
公共关系 | 三年 | |
知识产权管理 | 三年 | |
物流学院 | 物流管理 | 三年 |
物流工程技术 | 三年 | |
连锁经营管理 | 三年 | |
商务管理 | 三年 | |
报关与国际货运 | 三年 | |
外语学院 | 应用老挝语 | 三年 |
应用泰语 | 三年 | |
应用越南语 | 三年 | |
应用英语 | 三年 | |
商务英语 | 三年 | |
艺术设计学院 | 电脑艺术设计 | 三年 |
环境艺术设计 | 三年 | |
装饰艺术设计 | 三年 | |
建筑与艺术设计 | 三年 | |
珠宝首饰工艺及鉴定 | 三年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0