党委书记 | 杨宏仁 |
校长 | 王晓明 |
党委副书记 | 王晓明、姚天春 |
副校长 | 叶茂绿、昝雪峰 |
纪委书记 | 姚天春(兼) |
正校级巡视员 | 武天安 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
序号 | 专业名称 | 专业类 | 学制 |
---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 临床医学类 | 3 |
2 | 护理 | 护理类 | 3 |
3 | 药学 | 药学类 | 3 |
4 | 病理检验技术方向 | 医学技术类 | 3 |
5 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 3 |
6 | 输血检验技术方向 | 医学技术类 | 3 |
7 | 中药学 | 药学类 | 3 |
8 | 卫生检验与检疫技术 | 医学技术类 | 3 |
9 | 药品经营与管理 | 食品药品管理类 | 3 |
10 | 医学生物技术 | 医学技术类 | 3 |
11 | 公共卫生管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 3 |
12 | 药品质量与安全 | 药品制造类 | 3 |
13 | 保险 | 金融类 | 3 |
14 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 3 |
15 | 文秘 | 文秘类 | 3 |
16 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 3 |
17 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 3 |
18 | 口腔医学 | 临床医学类 | 3 |
19 | 助产 | 护理类 | 3 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0