98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 院系 | 专业 |
---|---|---|---|
机电工程学院 | 数控技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
机电一体化技术 | 建筑工程管理 | ||
机械制造与自动化 | 建筑工程技术 | ||
模具设计与制造 | 房地产经营与估价 | ||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 物业管理 | |
汽车整形技术 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
汽车技术服务与营销 | 物流管理 | ||
汽车电子技术 | 报关与国际货运 | ||
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 电子商务 | |
电气自动化技术 | 国际商务 | ||
电子信息工程技术 | 速递服务与管理 | ||
热能动力设备与应用 | 人力资源管理 | ||
生产过程自动化技术 | 旅游管理系 | 旅游管理 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 酒店管理 | |
软件技术 | 动漫艺术系 | 动漫设计与制作 | |
通信技术 | 数字媒体设计与制作 | ||
物联网应用技术 | 药学系 | 药学 | |
网络营销 | 中药 | ||
化学工程系 | 应用化工技术 | 医学技术学院 | 临床医学 |
工业分析与检验 | 口腔医学技术 | ||
精细化学品生产技术 | 康复治疗技术 | ||
石油化工生产技术 | 眼视光技术 | ||
材料工程技术 | 护理学院 | 护理 | |
制药与生物工程系 | 生物技术及应用 | 助产 | |
食品营养与检测 | 陶瓷琉璃艺术系 | 旅游工艺品设计与制作 | |
生物制药技术 | 陶瓷艺术设计 | ||
药物制剂技术 | 无机非金属材料工程技术 | ||
城市园林 | 文化传媒系 | 文化创意与策划 | |
会计学院 | 财务信息管理 | 社区管理与服务(学前教育方向) | |
会计 | 文秘速录 | ||
投资与理财 | 国际学院 | 商务英语(涉外贸易方向) | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 应用韩语(涉外贸易方向、休闲文化方向) | |
建筑装饰工程技术 | 物流管理(中法合作办学) | ||
人物形象设计 | 应用英语(学前英语) |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0