职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 张劲松 |
党委副书记、校长 | 罗明东 |
党委副书记 | 李正武、杨顺清 |
纪委书记 | 王建 |
副校长 | 陆华、李勇、 陈颖 施红星 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
人文学院 | 汉语言文学 | 四年 |
人文教育 | 四年 | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 四年 |
公共事业管理 | 四年 | |
政治学与行政学 | 四年 | |
社会工作 | 四年 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 四年 |
信息与计算科学 | 四年 | |
统计学 | 四年 | |
应用统计学 | 四年 | |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 四年 | |
应用物理学 | 四年 | |
化学与生命科学学院 | 化学 | 四年 |
生物技术 | 四年 | |
科学教育 | 四年 | |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 |
网络工程 | 四年 | |
数字媒体技术 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 |
汉语国际教育 | 四年 | |
泰语 | 四年 | |
地理科学与旅游管理学院 | 地理科学 | 四年 |
旅游管理与服务教育 | 四年 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
市场营销 | 四年 | |
财务管理 | 四年 | |
工商管理 | 四年 | |
贸易经济 | 四年 | |
教育学院 | 学前教育 | 四年 |
教育技术学 | 四年 | |
小学教育 | 四年 | |
应用心理学 | 四年 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 四年 | |
艺术学院 | 音乐学 | 四年 |
音乐表演 | 四年 | |
美术学 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
视觉传达设计 | 四年 | |
雕塑 | 四年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0