职务 | 姓名 |
党委书记 | 赵健 |
校长、党委副书记 | 郭霄鹏 |
党委副书记 | 傅志军、栾宏 |
党委副书记、纪委书记、监察专员 | 段恒春 |
副校长 | 杨子元、王富平、李景宜 |
学校名称/职务 | 党委书记 | 校长 | |||
/ | 姓名 | 任职时间 | 姓名 | 备注 | 任职时间 |
宝鸡大学 | 张正穗 | 1959- | 薛志仁 | 1958 | |
何远平 | 1959-1961 | ||||
洛文 | 负责人 | 1962-1963 | |||
陕西师范大学宝鸡分校 | 洛文 | 1975.10-1978.4 | 洛文 | 革委会主任 | 1975.10-1978.4 |
宝鸡师范学院 | 洛文 | 1978.4-1981.2 | 洛文 | 1978.4-1983.9 | |
李希廉 | 1985.4-1987.11 | 姜秉正 | 1986.12-1990.2 | ||
戴益民 | 1990.2-1992.2 | 杨异军 | 代院长 | 1990.2-1991.11 | |
杨异军 | 1991.11-1993.5 | ||||
宝鸡大学(高职) | 杜鲁公 | 1984.11-1988.11 | 杜鲁公 | 1984.10-1987.31 | |
张新维 | 1988.11-1991.2 | 黄育才 | 1987.3-1991.7 | ||
宝鸡文理学院 | 戴益民 | 1992.3-1999.10 | 杨异军 | 1993.6-2000.11 | |
张志鸿 | 1999.10-2003.10 | 王志刚 | 2000.11-2013.4 | ||
赵怀礼 | 2004.12-2010.6 | 白黎 | 2013.4-2015.1 | ||
王志刚 | 2010.6-2015.1 | 司晓宏 | 2015.1—2018.12 | ||
白黎 | 2015.1-2019.5 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
二级学院 | 专业 |
化学化工学院 | 材料化学、能源化学工程、制药工程 、应用化学、化学、化学工程与工艺 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
文学与新闻传播学院 | 广告学、新闻学、汉语言文学、广播电视编导、播音与主持艺术 |
电子电气工程学院 | 轨道交通信号与控制、 通信工程 、自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程 |
物理与光电技术学院 | 物理学、电子科学与技术、电子信息科学与技术、测控技术与仪器 |
机械工程学院 | 产品设计 、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 |
计算机学院 | 物联网工程、软件工程、计算机科学与技术 |
历史文化与旅游学院 | 历史学 、旅游管理、文化产业管理 |
外国语学院 | 英语、翻译 |
政法学院 | 法学、哲学、思想政治教育、行政管理、公共事业管理 |
教育学院 | 教育技术学、教育学、应用心理学、学前教育 |
美术学院 | 美术学 、服装与服饰设计、视觉传达设计 、环境设计、产品设计 |
音乐学院 | 音乐学、舞蹈学、舞蹈表演 |
地理与环境学院 | 地理科学、测绘工程、给排水科学与工程、人文地理与城乡规划、环境工程、自然地理与资源环境 |
经济管理学院 | 经济学、会计学、市场营销、工商管理、人力资源管理 |
体育学院 | 体育教育 |
马克思主义学院 | —— |
截至2020年5月,学校下设17个二级学院、65个本科专业。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0