98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 专业方向 |
艺术设计学院 | 室内艺术设计 | |
环境艺术设计 | ||
艺术设计 | 软装饰艺术设计 | |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 建筑方案设计 |
建筑施工图设计 | ||
建筑室内设计 | ||
风景园林设计 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
古建筑工程技术 | 古建筑设计与修复 | |
建筑智能化工程技术 | 建筑信息技术、职能家居 | |
市政工程技术 | 轨道交通设施工程技术 | |
工程经济与管理学院 | 工程造价 | |
建筑经济管理 | 账务与管理 | |
大数据技术及应用 | ||
视觉传媒与造型学院 | 视觉传播设计与制作 | 广告设计与品牌策划 |
数字媒体艺术设计 | 互联网新媒体应用 | |
动漫制作技术 | 游戏竞技 | |
影视动画 | 影视剪辑与制作、幼儿动画 | |
摄影摄像技术 | 微电影制作 | |
游戏设计 | 游戏美工、VR游戏设计 | |
展示艺术设计 | 商业艺术空间设计 | |
工艺美术品设计 | 现代绘画艺术 | |
家具艺术设计 | ||
产品艺术设计 | 家居产品设计 | |
服装与表演学院 | 服装与服饰设计 | |
表演艺术 | 少儿艺术表演 | |
五年一贯制大专部 | 招收中职起点的职业教育学生,通过升入高职阶段的转段考试可转为高职学生 | |
公共教学部 | 承担全日制在校学生的公共课教学及教研 | |
继续教育部 | 开展建筑工程、艺术设计、艺术教育、财经与管理等行业的上岗培训、在职培训等继续教育 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0