职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王万民 |
党委副书记、院长 | 杜伟 |
党委副书记 | 未也 |
党委常委、副院长 | 姜金栋、任迎虹、李仲辉、岳正华、邱兴、孙康 |
姓名 | 职 务 | 任职时间 |
---|---|---|
宫成恒 | 四川教育行政学校分党总支书记 | 1955年9月~1958年2月 |
刘新基 | 四川教育行政学校分党总支副书记 | 1955年9月~1964年1月 |
张安国 | 四川教育行政学校分党总支书记、校长 | 1956年2月~1964年1月 |
宋维屏 | 四川教育行政学校副校长 | 1959年1月~1964年1月 |
鲁光 | 四川教育干部进修学院院长 | 1965年1月~1974年8月 |
孙鹏飞 | 四川教育干部进修学院副院长、党委书记 | 1965年1月~1976年3月 |
张安国 | 四川教育干部进修学院副院长 | 1965年1月~1976年3月 |
向国灵 | 四川省教育学院党委书记 | 1978年10月~1984年4月 |
卢自德 | 四川省教育学院副院长、第一副院长 | 1978年12月~1984年1月 |
王芙英 | 四川省教育学院党委副书记、副院长 | 1978年12月~1984年1月 |
周启亚 | 四川省教育学院党委副书记 | 1978年12月~1984年1月 |
李晋铭 | 四川省教育学院副院长 | 1978年12月~1984年1月 |
孙鹏飞 | 四川省教育学院顾问 | 1978年12月~1984年1月 |
张安国 | 四川省教育学院顾问 | 1978年12月~1984年1月 |
崔培忠 | 四川省教育学院副院长 | 1982年5月~1984年1月 |
周启亚 | 四川教育学院党委副书记、纪委书记 | 1983年12月~1988年11月 |
向国灵 | 四川教育学院党委书记 | 1984年5月~1985年5月 |
卢自德 | 四川教育学院党委常委、第一副院长、院长 | 1985年5月~1990年11月 |
崔培忠 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1984年5月~1988年11月 |
任贵禄 | 四川教育学院党委书记 | 1985年5月~1986年9月 |
谭维明 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1985年5月~1988年11月 |
原钧 | 四川教育学院党委书记、正院级调研员 | 1986年9月~1992年8月 |
张庆远 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1988年11月~1996年3月 |
陈笃谦 | 四川教育学院党委常委、副院长、副院级调研员 | 1988年11月~1994年3月 |
罗开贵 | 四川教育学院副院长.常务副院长.党委书记 | 1990年10月~1998年6月 |
杨宗义 | 四川教育学院院长 | 1990年11月~1992年8月 |
张俊明 | 四川教育学院党委副书记、正院级调研员 | 1990年10月~1999年11月 |
张萃强 | 四川教育学院党委常委、纪委书记 | 1991年12月~1997年5月 |
王可植 | 四川教育学院院长 | 1992年8月~2003年4月 |
陈金奎 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1992年8月~1997年3月 |
李庄 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1993年9月~2000年10月 |
邹德成 | 副院级调研员兼工会主席 | 1994年12月~1999年11月 |
欧天相 | 四川教育学院党委常委、副院长 | 1996年9月~2003年10月 |
黄克艰 | 四川教育学院党委书记 | 1998年6月~2008年12月 |
钟治光 | 四川教育学院党委副书记、纪委书记、正厅级调研员 | 1998年6月~2009年6月 |
简昌福 | 四川教育学院党委副书记 | 2001年12月~2009年6月 |
宋强刚 | 四川教育学院党委常委、副院长 正厅级调研员 | 2003年4月~2011年4月 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院名称 | 层次 | 学制 | 专业名称 |
成都师范学院教育学院 | 本科 | 四年 | 小学教育 |
学前教育 | |||
小学教育【免费师范生】 | |||
专科 | 三年 | 小学教育【免费师范生】 | |
二年 | 学前教育【免费师范生】 | ||
成都师范学院心理学院 | 本科 | 四年 | 心理学 |
成都师范学院物理与工程技术学院 | 本科 | 四年 | 电子科学与技术 |
工程造价 | |||
汽车服务工程 | |||
成都师范学院化学与生命科学学院 | 本科 | 四年 | 化学 |
生物科学 | |||
食品质量与安全 | |||
专科 | 三年 | 园林工程技术 | |
成都师范学院经济与管理学院 | 本科 | 四年 | 贸易经济 |
物流管理 | |||
专科 | 三年 | 会计 | |
成都师范学院美术学院 | 本科 | 四年 | 美术学 |
专科 | 三年 | 环境艺术设计 | |
美术教育【免费师范生】 | |||
成都师范学院文学与新闻学院 | 本科 | 四年 | 汉语言文学 |
专科 | 三年 | 新闻采编与制作 | |
成都师范学院史地与旅游学院 | 本科 | 四年 | 历史学 |
人文地理与城乡规划 | |||
专科 | 三年 | 旅游管理 | |
成都师范学院政治学院 | 本科 | 四年 | 思想政治教育 |
成都师范学院外国语学院 | 本科 | 四年 | 英语 |
翻译 | |||
英语【免费师范生】 | |||
专科 | 三年 | 商务英语 | |
成都师范学院数学学院 | 本科 | 四年 | 数学与应用数学 |
金融数学 | |||
专科 | 三年 | 信息统计与分析 | |
成都师范学院计算机科学学院 | 本科 | 四年 | 计算机科学与技术 |
数字媒体技术 | |||
专科 | 三年 | 电子商务 | |
成都师范学院音乐学院 | 本科 | 四年 | 音乐学 |
专科 | 三年 | 音乐表演 | |
音乐教育【免费师范生】 | |||
成都师范学院体育学院 | 本科 | 四年 | 体育教育 |
专科 | 三年 | 社会体育 | |
体育教育【免费师范生】 | |||
成都师范学院国际教育学院 | - | ||
成都师范学院教师教育学院 | - | ||
成都师范学院继续教育学院 | - |
截至2016年5月,成都师范学院设有教育学院、文学与新闻学院、数学学院、物理与工程技术学院、经济与管理学院、美术学院等17个学院。开设有普通本科专业24个、涵盖了经济学、教育学、文学、理学、工学、艺术学、法学、管理学、历史学等9个学科门类。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1