98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
本科专业所属院系 | 专业名称 |
---|---|
交通工程学院 | 道路桥梁工程 |
新能源汽车工程学院 | 新能源汽车工程 |
汽车工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程 |
电子信息工程学院 | 数字媒体技术、物联网工程 |
智能制造工程学院 | 智能制造工程 |
经济管理学院 | 物流管理 、市场营销 |
轨道交通工程学院 | 轨道交通信号与控制 |
院系 | 专业 |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术(省级重点建设专业) |
电子信息工程学院 | 新能源汽车运用与维修 、汽车电子技术专业(省级重点建设专业) 、汽车改装技术专业 、新能源汽车技术专业 、城市轨道交通机电技术专业 |
轨道交通工程学院 | 铁道机车专业、城市轨道交通运营管理专业、城市轨道交通运营管理专业(高速铁路客运乘务方向)、城市轨道交通车辆技术专业、城市轨道交通工程技术专业 |
交通工程学院 | 道路桥梁工程技术专业、道路养护与管理专业、汽车运用与维修技术 |
智能制造工程学院 | 汽车制造与装配技术专业 、汽车车身维修技术专业 、机械制造与自动化专业 、机电一体化技术专业 、城市轨道交通车辆技术专业 、城市轨道交通工程技术专业 |
经济管理学院 | 汽车营销与服务专业 、汽车营销与服务专业(汽车模特方向) 、保险专业(汽车保险方向) 、会计专业 、道路运输与路政管理专业 、物流管理专业 |
附属中专学校 | 汽车运用与维修专业 、汽车整车与配件营销 、汽车美容与装潢 、汽车车身修复 |
汽车改装与赛车运动学院 | 汽车改装技术(赛车方向) |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0