职务 | 姓名 | ||
---|---|---|---|
校党委书记 | 陈岳堂 | ||
校党委副书记、校长 | 易兵 | ||
纪委书记 | 俞贵邦 | ||
副校长 | 刘小波 | 李军林 | 罗毅平 |
正校级督导员 | 娄炳林 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院名称 | 专业名称 | 学院名称 | 专业名称 |
---|---|---|---|
湖南工程学院电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 湖南工程学院管理学院 | 会计学 |
测控技术与仪器 | 市场营销 | ||
自动化 | 旅游管理 | ||
电子信息工程 | 物流管理 | ||
电子科学与技术 | 工商管理 | ||
新能源科学与工程 | 人力资源 | ||
机器人工程 | —— | ||
湖南工程学院机械工程学院 | 机械电子工程 | 湖南工程学院计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 |
机械设计制造及其自动化 | 通信工程 | ||
材料成型及控制工程 | 网络工程 | ||
工业工程 | 信息管理与信息系统 | ||
汽车服务工程 | 软件工程 | ||
焊接技术与工程 | 人工智能 | ||
湖南工程学院纺织服装学院 | 纺织工程 | 湖南工程学院理学院 | 统计学 |
服装与服饰设计 | 信息与计算科学 | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 微电子科学与工程 | ||
湖南工程学院化学化工学院 | 轻化工程 | 湖南工程学院经济学院 | 经济学 |
生物工程 | 国际经济与贸易 | ||
应用化学 | 金融工程 | ||
化学工程与工艺 | 湖南工程学院外国语学院 | 英语 | |
高分子材料与工程 | 商务英语 | ||
材料科学 | —— | ||
湖南工程学院建筑工程学院 | 土木工程 | 湖南工程学院设计艺术学院 | 广告学 |
工程管理 | 产品设计 | ||
建筑学 | 视觉传达设计 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 环境设计 | ||
湖南工程学院国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 以上数据源于:湖南工程学院2017年招生专业 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | |||
商务英语(专科)(中外合作办学) | |||
会计学(专科)(中外合作办学) |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0