职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 张中义 |
校长、党委副书记 | 王德强 |
副校长 | 杨宝康、董大校 |
党委委员、纪委书记 | 刘继红 |
党委委员、副院长 | 段佳美 |
副院长(试用期一年) | 黄城书 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 类别 |
---|---|---|
管理与经济学院 | 审计学 | 本科 |
会计 | 专科 | |
经济信息管理 | 专科 | |
工商企业管理 | 专科 | |
酒店管理 | 专科 | |
社区管理与服务 | 专科 | |
保险 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
空中乘务 | 专科 | |
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 |
学前教育 | 专科 | |
特殊教育 | 专科 | |
生物技术与工程学院 | 茶学 | 本科 |
食品质量与安全 | 本科 | |
绿色食品生产与检验 | 专科 | |
畜牧兽医 | 专科 | |
茶树栽培与茶叶加工 | 专科 | |
设施农业与装备 | 专科 | |
化学教育 | 专科 | |
生物教育 | 专科 | |
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
能源与动力工程 | 本科 | |
数学教育 | 专科 | |
小学数学教育 | 专科 | |
物理教育 | 专科 | |
计算机系统维护 | 专科 | |
矿物加工技术 | 专科 | |
体育学院 | 体育教育 | 专科 |
外国语学院 | 英语教育 | 专科 |
应用缅甸语 | 专科 | |
应用泰国语 | 专科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
小学教育 | 本科 | |
语文教育 | 专科 | |
小学教育 | 专科 | |
文秘 | 专科 | |
新闻采编与制作 | 专科 | |
茶艺与茶叶营销 | 专科 | |
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 |
计算机应用技术 | 专科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
物联网应用技术 | 专科 | |
现代教育技术 | 专科 | |
亚洲微电影学院 | 数字媒体技术 | 本科 |
影视多媒体技术 | 专科 | |
艺术学院 | 音乐教育 | 专科 |
美术教育 | 专科 | |
环境艺术设计 | 专科 | |
政法与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科 |
思想政治教育 | 专科 | |
司法助理 | 专科 | |
历史教育 | 专科 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0