职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 张理 |
党委副书记、院长 | 李教社 |
副院长 | 辛晓全 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 |
---|---|
机电工程学院 | 机电一体化技术、电气自动化技术、电梯工程技术、数控技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、新能源汽车技术、工业机器人技术 |
动漫软件学院(大数据应用学院) | 动漫制作技术、数字媒体应用技术(新媒体方向)、软件技术、软件与信息服务、计算机应用技术(人工智能应用方向)、计算机网络技术(网络安全方向)、大数据技术与应用、云计算技术与应用 |
电子工程学院 | 电子信息工程技术、应用电子技术、电子制造技术与设备、移动通信技术、物联网应用技术 |
经济管理学院 | 物流管理、电子商务、餐饮管理、旅游管理、会展策划与管理 |
会计与金融学院 | 会计、会计信息管理、证券与期货、互联网金融 |
学前师范学院 | 学前教育 |
生物工程学院(乡村振兴学院) | 园艺技术、园林工程技术、畜牧兽医、药品生产技术、药品经营与管理 |
建筑与轨道交通学院 | 建筑工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、工程造价、建筑电气工程技术、环境艺术设计 |
思想政治理论教学部 | —— |
基础课教学部(体育部) | —— |
继续教育学院 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0