辽宁铁道职业技术学院坐落于渤海之滨的历史文化名城辽宁锦州,是以铁路运输类专业为主的省属全日制普通高等职业院校,同时也是沈阳铁路局干部和技术人才培训基地。2013年10月,学校被辽宁省教育厅、财政厅确定为首批辽宁省职业教育改革发展示范学校立项建设单位。
学校始终坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的办学方针,坚持为老工业基地振兴和铁路运输生产服务的办学方向,坚持以行业为依托、以提高学生综合素质为根本的办学思想,坚持“特色鲜明、质量优良、行业一流、省内示范”的建设目标,坚持“内涵建校、特色兴校、质量立校、人才强校”的发展战略,各项工作取得了令人瞩目的成绩,先后获得铁道部教育先进单位、辽宁省职业教育先进单位、辽宁省精神文明单位、辽宁省平安校园示范校等荣誉称号。目前,学校基本形成毕业生就业率高、就业质量好、就业起薪高、就业稳定性强、工作发展前景好的良好就业格局,在东北地区乃至全国享有很高的声誉。
本中心存有辽宁铁道职业技术学院1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年,2017年毕业证样本,历年校长签名,毕业生档案资料,原版做出来跟学校当年发的一样,看不出真假!
| 职务 | 姓名 |
| 党委书记 | 陈 升 |
| 党委副书记、院长 | 熊 义 |
| 副院长 | 赵洪文 |
| 党委副书记、纪委书记 | 曾庆军 |
| 副院长 | 翟红兵 |
| 副院长 | 陆 毅 |
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
| 系 部 | 专 业 | 师 资 |
铁道运输系 | 铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理、高速铁路客运乘务、铁路物流管理、物流管理五个专业和铁道交通运营管理专业铁路行车方向、物流管理专业铁路物流方向两个专业方向 | 现有专任教师37人,其中教授6人、副教授7人、讲师(工程师)11人、助教13人,具有研究生学历学位的教师17人,双师素质教师32人 |
电信工程系 | 铁道信号自动控制专业、铁道信号自动控制专业(高铁方向)和城市轨道通信信号技术3个专业方向,其中铁道信号自动控制专业是首批省示范校重点建设专业 | 现有专任教师18人,高级职称6人,其中硕士学位7人,13名专业教师具备“双师”素质,2人具备国家注册培训师资格 |
电气工程系 | 铁道供电技术、铁道供电技术(城轨供电方向)、铁道供电技术(高速铁道方向)、供用电技术、电气自动化技术、电气自动化技术(铁道电气化方向)等6个专业(方向) | 现有专任教师28人,其中教授1人,副教授5人,高级工程师1人,硕士研究生和在读硕士研究生20人。具有“双师”资格教师21人 |
铁道工程系 | 铁道工程技术、高速铁路工程技术、铁路桥梁与隧道工程技术、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、工程测量技术6个专业 | 现有专任教师30人,副高级以上职称5人,具有硕士研究生学历21人,具有铁路企业工作经历或“双师素质”教师25人 |
铁道机车系 | 铁道机车(包含内燃机车、电力机车、动车组方向)、城市轨道交通车辆、机械制造与自动化(包含铁道工程机械、铁道装备制造与维修方向)等专业(方向),其中铁道机车专业为辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业 | 现有专任教师20人,其中教授2人,副教授2人,具有硕士研究生学历11人 |
铁道车辆系 | 铁道车辆、动车组检修技术、机械制造与自动化(含铁道工程机械、铁道装备制造与维修)、数控技术(含铁道装备制造与维修)等7个专业(方向) | 现有专任教师13人,其中副教授及高级工程师共3人,其中具有研究生学历的教师共8人 |
通信工程系(中兴通讯电信学院) | 通信技术、铁道通信与信息化技术、物联网应用技术、电子信息工程技术4个专业 | 2014年与中兴通讯股份有限公司开展校企合作,联合进行人才培养、专业建设、科研开发、社会服务。现有专任教师25人,学校专任教师19人,企业工程师6人,副教授职称6人,具有硕士研究生学历教师11人 |
基础部 (思政教研部) | ||
| 体育部 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0