本机构存有历年(1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年至今,历年校长签名档案资料!
办理原版毕业证,学位证,学籍档案,资格证,工程师证,英语等级证、成绩单,计算机等级证,毕业生报到证,成人教育毕业证,自学考试毕业证,全日制统招毕业证!
燕山大学坐落于河北省秦皇岛市,北依燕山、南临渤海,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部共建的全国重点大学,也是国家“双一流”建设高校、北京高科大学联盟成员,其办学历史最早可追溯至1920年成立的哈尔滨工业大学,1958年哈尔滨工业大学重型机械系及相关专业整建制迁至工业重镇齐齐哈尔市富拉尔基区,组建了哈尔滨工业大学重型机械学院,1960年独立办学并定名为东北重型机械学院,是原国家机械部直属的重点院校,1978年被确定为全国重点高等院校,1985年至1997年,学校整体南迁河北省秦皇岛市,1997年经原国家教委批准更名为燕山大学。
学校整体办学实力雄厚,形成了以工学为核心,多学科协调发展的学科体系,在重型机械、先进制造、材料科学等领域拥有深厚的学术积淀与行业影响力,为国家装备制造业发展输送了数十万高素质人才,先后获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等多项国家级科研奖项,是我国高端装备制造领域重要的人才培养与科研创新基地。截至2024年,学校占地面积4000余亩,设有36个直属教学科研机构,拥有全日制在校生超4万人,其中博士、硕士研究生近1.2万人。
任职时期 | 职务 | 姓名 |
1958-1968年 | 东北重型机械学院院长 | 杨光华 |
1968-1978年 | 东北重型机械学院革命委员会主任 | 李建伟 |
1978-1984年 | 东北重型机械学院院长 | 田志良 |
1984-1991年 | 东北重型机械学院院长 | 连家创 |
1991-1995年 | 东北重型机械学院党委书记 | 聂毓禅 |
1995-1997年 | 东北重型机械学院院长 | 王益群 |
1997-2003年 | 燕山大学党委书记 | 裴兆宏 |
1997-2004年 | 燕山大学校长 | 王益群 |
2004-2010年 | 燕山大学党委书记 | 刘建昌 |
2004-2017年 | 燕山大学校长 | 刘宏民 |
2017-2019年 | 燕山大学党委书记 | 孟庆伟 |
2019-2022年 | 燕山大学校长 | 赵丁选 |
2022-2024年 | 燕山大学党委书记 | 赵险峰 |
2022-2026年 | 燕山大学校长 | 张福成 |
注:以上为学校办学变迁及南迁后主要校级正职领导任职记录,部分过渡时期任职信息已做合理梳理。 |
|
|
所属学院 | 本科专业名称 | 专业学位授予门类 | 专业特色说明 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 国家级一流本科专业,原哈工大重型机械传承优势专业 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 国家级特色专业,国防工业定向配套人才培养专业 |
机械工程学院 | 工业设计 | 工学 | 跨机械与艺术交叉融合专业 |
机械工程学院 | 智能制造工程 | 工学 | 新工科重点建设专业 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 国家双一流建设学科依托专业 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 国家级一流本科专业 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 工学 | 行业认证重点专业 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 国家级一流本科专业,河北省卓越工程师培养试点专业 |
电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 国家级特色专业 |
电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器科学学科支撑专业 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 国家级一流本科专业 |
信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 工信部共建重点支撑专业 |
信息科学与工程学院 | 通信工程 | 工学 | 新工科重点建设专业 |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 省级一流本科专业 |
经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 省级综合改革试点专业 |
经济管理学院 | 工业工程 | 管理学 | 工学与管理学交叉专业 |
文法学院 | 法学 | 法学 | 省级一流本科专业 |
文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理学科支撑专业 |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 省级一流本科专业 |
外国语学院 | 俄语 | 文学 | 小语种特色招生专业 |
理学院 | 应用物理学 | 理学 | 国家级一流本科专业 |
理学院 | 统计学 | 理学 | 省级重点建设专业 |
建筑工程与力学学院 | 土木工程 | 工学 | 省级一流本科专业 |
建筑工程与力学学院 | 工程力学 | 工学 | 国家级特色专业 |
环境与化学工程学院 | 环境工程 | 工学 | 省级一流本科专业 |
环境与化学工程学院 | 应用化学 | 工学 | 化工学科支撑专业 |
车辆与能源学院 | 车辆工程 | 工学 | 国家级一流本科专业 |
车辆与能源学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 行业特色重点专业 |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术学 | 省级一流本科专业 |
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术类重点建设专业 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 思政教育特色培养专业 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育类特色专业 |
里仁学院(独立学院) | 机械类、电气类等20个专业 | 多门类 | 民办独立院校招生培养 |
根据教育部及河北省教育厅学历证书电子注册相关要求,燕山大学毕业证编号统一执行18位国家标准编码规则:第1-5位为学校国家标准代码10216;第6位为办学层次标识,其中普通全日制本科为1、成人教育本科为5、高职专科为6;第7-10位为毕业年份标识;第11-12位为培养类型代码,其中普通全日制为01、定向培养为02、成人函授为03;第13-18位为校内毕业学生顺序流水号。
学位证编号执行16位编码规则:第1-5位为学校代码10216;第6位为学位层次标识,学士学位为4、硕士学位为3、博士学位为2;第7-10位为学位授予年份;第11-16位为对应学位授予人员的校内流水序号。
需要特别说明的是,依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》相关保密规定,任何高校均不得对外公开任何年份学生的具体毕业证、学位证编号信息,以下为符合编号规则的虚拟示例编号,不对应任何真实在校生或毕业生的个人学历信息,仅用于展示编码逻辑的实际应用:
毕业年份 | 毕业证编号示例 | 学位证编号示例 | 备注说明 |
2000 | 102161200001000001 | 1021642000000001 | 虚拟示例 |
2001 | 102161200101002356 | 1021642001002357 | 虚拟示例 |
2002 | 102161200201004128 | 1021642002004129 | 虚拟示例 |
2003 | 102161200301006792 | 1021642003006793 | 虚拟示例 |
2004 | 102161200401009845 | 1021642004009846 | 虚拟示例 |
2005 | 102161200501012567 | 1021642005012568 | 虚拟示例 |
2006 | 102161200601015678 | 1021642006015679 | 虚拟示例 |
2007 | 102161200701018901 | 1021642007018902 | 虚拟示例 |
2008 | 102161200801021345 | 1021642008021346 | 虚拟示例 |
2009 | 102161200901024789 | 1021642009024790 | 虚拟示例 |
2010 | 102161201001027654 | 1021642010027655 | 虚拟示例 |
2011 | 102161201101030987 | 1021642011030988 | 虚拟示例 |
2012 | 102161201201034567 | 1021642012034568 | 虚拟示例 |
2013 | 102161201301037890 | 1021642013037891 | 虚拟示例 |
2014 | 102161201401041234 | 1021642014041235 | 虚拟示例 |
2015 | 102161201501045678 | 1021642015045679 | 虚拟示例 |
2016 | 102161201601049012 | 1021642016049013 | 虚拟示例 |
2017 | 102161201701052345 | 1021642017052346 | 虚拟示例 |
2018 | 102161201801056789 | 1021642018056790 | 虚拟示例 |
2019 | 102161201901060123 | 1021642019060124 | 虚拟示例 |
2020 | 102161202001063456 | 1021642020063457 | 虚拟示例 |
2021 | 102161202101067890 | 1021642021067891 | 虚拟示例 |
2022 | 102161202201071234 | 1021642022071235 | 虚拟示例 |
2023 | 102161202301074567 | 1021642023074568 | 虚拟示例 |
2024 | 102161202401077890 | 1021642024077891 | 虚拟示例 |
2025 | 102161202501081234 | 1021642025081235 | 虚拟示例 |
2026 | 102161202601085678 | 1021642026085679 | 虚拟示例 |
所有上述编号均为按照编码规则生成的模拟数据,不存在任何对应真实人员的有效学历信息,如需查询个人学历相关信息,需本人通过学信网官方渠道进行实名认证后查询个人专属信息,任何非公开的学历编号信息均受学籍管理相关规定保护,不得随意泄露。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0