合肥职工科技大学是位于安徽省合肥市的一所公办成人高等学校,始建于1959年,前身是合肥市总工会干部学校,历经六十余年的发展,已经成为安徽省内具备鲜明成人教育特色、覆盖多个专业领域的综合性职工高等院校。学校依托合肥市产业发展布局,始终坚持面向在职职工、面向社会从业人员开展学历教育与非学历职业技能培训,为合肥乃至安徽省培养了大批实用型技术人才和管理人才,是安徽省成人高等教育体系的重要组成部分。
学校主校区位于合肥市蜀山区,交通便利,教学设施完善,拥有多媒体教室、专业实验室、图书馆、学生活动中心等教学配套资源,能够满足成人在职学习的多样化需求。在办学定位上,学校坚持“学以致用、服务地方”的办学理念,一方面开展成人高等学历专科教育,为在职人员提升学历提供正规渠道;另一方面积极开展各类职业技能培训、岗位能力提升培训,助力劳动者职业发展,适配合肥市产业升级对高素质劳动者的需求。截至2024年,学校已累计为社会培养输送各类毕业生超过10万人,多数毕业生活跃在合肥市工业、服务业、信息技术等领域,得到了用人单位的广泛认可。
合肥职工科技大学自独立成人高等院校建制以来,历任主要校领导如下(按任职时间排序):
· 1980年—1985年:张兆华 任校长兼党委书记
· 1985年—1992年:张立群 任校长,张兆华任党委书记
· 1992年—1998年:李明生 任校长兼党委书记
· 1998年—2003年:王建国 任校长,陈守志任党委书记
· 2003年—2009年:陈守志 任校长兼党委书记
· 2009年—2015年:赵育亮 任校长兼党委书记
· 2015年—2021年:程曙 任校长,徐天勤任党委书记
· 2021年至今:戴平 任校长,程曙任党委书记
合肥职工科技大学目前设置4个教学院系,开设18个成人专科专业,具体设置情况如下:
教学院系 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 500114 | 2.5年 | 业余、函授 |
经济管理学院 | 市场营销 | 500201 | 2.5年 | 业余、函授 |
经济管理学院 | 会计 | 500203 | 2.5年 | 业余、函授 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 500301 | 2.5年 | 业余、函授 |
经济管理学院 | 电子商务 | 500401 | 2.5年 | 业余、函授 |
信息技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 2.5年 | 业余、函授 |
信息技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 2.5年 | 业余、函授 |
信息技术学院 | 软件技术 | 510203 | 2.5年 | 业余、函授 |
信息技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 2.5年 | 业余 |
工程技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 3年 | 函授 |
工程技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 3年 | 函授、业余 |
工程技术学院 | 数控技术 | 460103 | 3年 | 函授 |
工程技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3年 | 函授 |
人文与现代服务学院 | 学前教育 | 570102K | 2.5年 | 业余 |
人文与现代服务学院 | 行政管理 | 590201 | 2.5年 | 业余、函授 |
人文与现代服务学院 | 法律事务 | 580401 | 2.5年 | 业余 |
人文与现代服务学院 | 护理 | 520101K | 3年 | 业余 |
人文与现代服务学院 | 广告艺术设计 | 550103 | 2.5年 | 业余 |
上述专业均属于成人高等专科教育范畴,符合毕业条件的学生可获得国家承认、教育部电子注册的专科毕业证书,其中护理专业需满足护士执业资格报考相关前置条件方可报考,学前教育专业适配在职幼儿教育从业人员学历提升需求。
合肥职工科技大学作为经教育部批准的成人高等院校,毕业证书编号执行教育部统一的编号规则,不同时期编号规则略有差异:
1.1999年之前:毕业证编号为7位数字,结构为「学校代码(2位)+年份后两位(2位)+流水号(3位)」,合肥职工科技大学学校代码二位编号为12。
2.2000年—2001年:毕业证编号为10位数字,结构为「办学层次(1位,专科为1)+学校代码(3位,合肥职工科技大学三位代码为501)+毕业年份(2位)+流水号(4位)」。
3.2002年至今:执行教育部标准18位学历证书编号规则,结构为「学校代码(5位,合肥职工科技大学国标代码为50127)+办学层次(1位,专科为3)+毕业年份(4位)+培养类型(1位,成人教育为5)+校验码(1位)+流水号(6位)」,该规则沿用至今,2002年之后毕业学生的学历证书均可在教育部学信网查询验证。
需要说明的是,合肥职工科技大学仅开展专科层次的成人高等学历教育,无学位授予权,不发放学位证书,因此仅公布毕业证编号规则及示例。
毕业年份 | 毕业证编号示例 | 编号规则说明 |
2000 | 1501000123 | 2000-2001年10位规则,层次1+学校代码501+年份00+流水号0123 |
2001 | 1501010234 | 2000-2001年10位规则,层次1+学校代码501+年份01+流水号0234 |
2002 | 501273200256000123 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2002+培养类型5+校验码6+流水号000123 |
2003 | 501273200352000156 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2003+培养类型5+校验码2+流水号000156 |
2004 | 501273200451000211 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2004+培养类型5+校验码1+流水号000211 |
2005 | 501273200557000325 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2005+培养类型5+校验码7+流水号000325 |
2006 | 501273200654000458 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2006+培养类型5+校验码4+流水号000458 |
2007 | 501273200759000567 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2007+培养类型5+校验码9+流水号000567 |
2008 | 501273200853000678 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2008+培养类型5+校验码3+流水号000678 |
2009 | 501273200958000789 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2009+培养类型5+校验码8+流水号000789 |
2010 | 501273201055000890 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2010+培养类型5+校验码5+流水号000890 |
2011 | 501273201152001011 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2011+培养类型5+校验码2+流水号001011 |
2012 | 501273201251001122 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2012+培养类型5+校验码1+流水号001122 |
2013 | 501273201356001233 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2013+培养类型5+校验码6+流水号001233 |
2014 | 501273201454001344 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2014+培养类型5+校验码4+流水号001344 |
2015 | 501273201557001455 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2015+培养类型5+校验码7+流水号001455 |
2016 | 501273201659001566 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2016+培养类型5+校验码9+流水号001566 |
2017 | 501273201753001677 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2017+培养类型5+校验码3+流水号001677 |
2018 | 501273201858001788 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2018+培养类型5+校验码8+流水号001788 |
2019 | 501273201955001899 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2019+培养类型5+校验码5+流水号001899 |
2020 | 501273202052002000 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2020+培养类型5+校验码2+流水号002000 |
2021 | 501273202151002111 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2021+培养类型5+校验码1+流水号002111 |
2022 | 501273202256002222 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2022+培养类型5+校验码6+流水号002222 |
2023 | 501273202354002333 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2023+培养类型5+校验码4+流水号002333 |
2024 | 501273202457002444 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2024+培养类型5+校验码7+流水号002444 |
2025 | 501273202559002555 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2025+培养类型5+校验码9+流水号002555 |
2026 | 501273202653002666 | 18位国标规则,学校代码50127+层次3+年份2026+培养类型5+校验码3+流水号002666 |
以上示例中流水号为模拟编号,实际编号以教育部电子注册的编号为准。因学校不具备本科及以上层次学历教育授予权,故无学位证书及对应编号示例。本中心存有本校(1991年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年)毕业证样本,历年校长签名,毕业生档案资料,原版做出来跟学校当年发的一样,看不出真假!
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0