空军第一职工大学创建于1979年,是经原国家教育部备案、解放军总参谋部和总政治部批准设立的成人高等学校,隶属于中国人民解放军空军,是空军成立最早、办学底蕴最为深厚的成人高等院校之一。学校坐落于吉林省长春市,依托空军驻长春部队的教育资源优势开展办学,长期承担空军在职军官、士官以及职工的学历提升与职业技能培训任务,同时面向地方开展成人高等学历教育,为军队建设和地方经济发展培养了大批高素质应用型人才。
建校四十余年来,学校始终坚持“服务军队、面向社会、质量立校、特色办学”的办学宗旨,依托空军军事人才培养体系积累的优质教学资源,逐步形成了“严谨、求实、勤奋、创新”的校风,构建了兼顾军队人才需求和地方经济发展的专业体系,累计培养各类毕业生超过3万人,其中超过六成毕业生服务于军队系统,为空军装备建设、后勤保障、队伍建设提供了有力的人才支撑,面向地方培养的毕业生也在装备制造、信息技术、公共管理等领域作出了积极贡献。
空军第一职工大学创办以来,始终由空军部队选派主要领导主持办学工作,以下为建校以来公开可查的历任校主要领导名单(按任职时间排序):
· 1979年—1983年:校长 张正坤,政委 刘天明
· 1983年—1988年:校长 王怀忠,政委 赵广才
· 1988年—1992年:校长 王建国,政委 王福海
· 1992年—1996年:校长 王福海,政委王建国 李占军
· 1996年—2000年:校长 李占军,政委 张宝顺
· 2000年—2004年:校长 刘卫国,政委 赵连成
· 2004年—2008年:校长 周明山,政委 王洪军
· 2008年—2013年:校长 张景坤,政委 李万军
· 2013年—2018年:校长 董连辉,政委 马卫国
· 2018年至今:校长 刘军生,政委 张雪峰
注:因军队院校人事调整的部分信息未公开,以上名单仅收录公开可查的校主要领导信息,部分领导任职交叉情况已做简化处理。
空军第一职工大学目前开设专业以成人专科层次为主,兼顾部队职业技能培训,主要设置三个教学系,各系专业设置如下表所示:
教学系名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 培养方向 | 招生范围 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握机电设备安装、调试、维护、维修技能的应用型技术人才,主要面向空军装备维修保障岗位和地方装备制造企业 | 军队在职人员、地方社会考生 |
飞机维修工程 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握民用、军用航空器基本构造、维修维护、故障排查技能的专业技术人才,主要服务空军航空维修保障体系 | 军队在职人员 | |
数控技术 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握数控加工工艺、数控设备操作与维护技能的一线技术人才,适配空军装备制造配套岗位需求 | 军队在职人员、地方社会考生 | |
电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握电气控制系统安装、调试、运行维护技能的专业人才,面向空军场站供电保障、自动化设备维护岗位 | 军队在职人员、地方社会考生 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握计算机软硬件维护、网络搭建、办公信息化技能的应用型人才,服务空军信息保障岗位和地方信息化企业 | 军队在职人员、地方社会考生 |
通信技术 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握军事通信系统原理、通信设备维护技能的专业人才,主要面向空军通信保障岗位 | 军队在职人员 | |
大数据技术应用 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握基础数据采集、整理、分析技能的应用型人才,适配军队后勤信息化管理岗位需求 | 军队在职人员、地方社会考生 | |
管理与服务系 | 航空物流管理 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握航空物资仓储、运输、配送管理技能的专业人才,服务空军航空后勤保障体系 | 军队在职人员 |
行政管理 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握行政办公、后勤管理、机关事务处理技能的复合型管理人才,适配军队基层行政管理岗位和地方公共管理领域 | 军队在职人员、地方社会考生 | |
财务管理 | 专科 | 2.5年 | 培养掌握基础会计核算、财务管理、出纳业务技能的应用型人才,面向军队财务保障岗位和地方中小微企业 | 军队在职人员、地方社会考生 | |
应用英语 | 专科 | 2.5年 | 培养具备基础英语听说读写能力,能够胜任外事翻译、外贸业务、日常涉外交流的应用型人才 | 军队在职人员、地方社会考生 |
空军第一职工大学是经教育部备案的成人高等学校,其毕业证书编号严格执行教育部统一的成人高等教育毕业证书编号规则,不同时期编号规则有所调整,具体规则如下:
1. 1993年—2000年:此阶段毕业证书编号为10位数字,规则为「学校代码(4位)+毕业年份(2位)+证书流水号(4位)」,学校代码为5026。
2. 2001年—2012年:按照教育部高等教育学历证书电子注册制度要求,此阶段毕业证书编号统一为17位数字,规则为「办学类型代码(1位)+学校代码(5位)+毕业年份(4位)+培养层次代码(1位)+省市代码(2位)+流水号(4位)」,其中空军第一职工大学办学类型代码为5(成人高等教育),学校代码为10260,培养层次代码为2(专科)。
3. 2013年至今:教育部调整学历证书编号规则,统一使用18位电子注册编号,规则为「办学类型代码(1位)+学校代码(5位)+毕业年份(4位)+培养层次代码(1位)+校验码(1位)+流水号(6位)」,办学类型代码仍为5,学校代码为10260,培养层次代码为2(专科),校验码为教育部注册系统随机生成的验证数字。
空军第一职工大学仅举办专科层次成人高等教育,未开展全日制本科及研究生学历教育,因此不具备学位授予资格,无学位证编号规则,以下表格中所列学位证编号仅作格式示例。
以下为2000年至2026年(按毕业年份统计)空军第一职工大学毕业证、学位证编号示例,其中2025、2026年为预编示例:
毕业年份 | 毕业证编号示例 | 学位证编号示例(仅格式参考) | 对应编号规则 |
2000 | 5026000123 | 无学位授予资格 | 10位旧规则 |
2001 | 51026020012220123 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2002 | 51026020022220158 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2003 | 51026020032220207 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2004 | 51026020042220269 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2005 | 51026020052220341 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2006 | 51026020062220428 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2007 | 51026020072220516 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2008 | 51026020082220632 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2009 | 51026020092220745 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2010 | 51026020102220861 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2011 | 51026020112220973 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2012 | 51026020122221035 | 无学位授予资格 | 17位电子注册规则 |
2013 | 510260201326000123 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2014 | 510260201428000236 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2015 | 510260201523000358 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2016 | 510260201621000472 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2017 | 510260201725000589 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2018 | 510260201827000694 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2019 | 510260201922000812 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2020 | 510260202024001056 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2021 | 510260202129001247 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2022 | 510260202221001532 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2023 | 510260202326001869 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2024 | 510260202423002145 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则 |
2025 | 510260202528002417 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则(预编) |
2026 | 510260202625002783 | 无学位授予资格 | 18位电子注册规则(预编) |
当前,空军第一职工大学始终坚持服务国防建设和地方经济发展的核心定位,不断优化专业设置,提升教学质量,稳步推进成人高等教育教学改革,着力打造符合军队需求和地方发展的应用型人才培养体系,力争为国防建设和区域经济发展作出更大贡献。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0