新疆商业学校是新疆维吾尔自治区一所公办全日制中等专业学校,坐落于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市,建校以来始终扎根新疆区域经济发展需求,以培养应用型商贸流通人才为核心办学定位,是新疆较早开展商业职业教育的院校之一,为全区商贸、物流、金融、餐饮等行业输送了数万名专业技术人才和基层管理人才,在新疆职业教育领域有着深厚的办学积淀和广泛的行业影响力。
学校的前身可追溯至1952年成立的新疆省商业干部训练班,建校初期主要承担新疆商业系统干部职工的业务培训任务,为建国初期新疆商业体系的建立培养了首批骨干人才。1979年经新疆维吾尔自治区人民政府批准,正式改制为全日制普通中等专业学校,定名为新疆商业学校,划归新疆维吾尔自治区商业厅(现新疆维吾尔自治区商务厅)主管。2000年以后,学校顺应国家职业教育改革方向,调整办学结构,拓展专业方向,逐步形成了以商贸服务类专业为核心,覆盖财经、信息技术、旅游服务多个领域的专业布局。2010年,学校纳入新疆维吾尔自治区教育厅统一管理,成为自治区级重点中等职业学校,2015年被评为自治区示范性中等职业学校,办学水平得到进一步提升。
截至2024年,新疆商业学校占地面积近200亩,建筑面积近8万平方米,拥有现代化的教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、体育馆等教学配套设施,建有商贸模拟实训中心、电子商务实训室、会计电算化实训室、物流仓储实训基地、中餐烹饪实训基地等12个校内实训场所,与全区近50家大中型商贸流通企业建立了校外实习就业基地,满足各专业学生的实践教学需求。学校现有教职工近200人,其中专任教师142人,高级职称教师占比超过30%,“双师型”教师占专业课教师比例超过65%,拥有一批由行业专家、企业技术骨干组成的兼职教师队伍,教学团队结构合理、实践经验丰富,能够充分保障职业技能教学质量。
任职时间段 | 校长姓名 | 党总支/党委书记姓名 |
1979-1985 | 阿不都热合曼·克里木 | 王建国 |
1985-1992 | 张俊杰 | 买买提·阿不都拉 |
1992-1999 | 李长林 | 张俊杰 |
1999-2006 | 王卫国 | 阿不都克力木·阿不都热西提 |
2006-2013 | 刘建新 | 赵刚 |
2013-2020 | 李勇 | 古丽帕热·阿不都热依木 |
2020-至今 | 张黎明 | 巴哈提古丽·马合木提 |
二级教学单位 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 培养方向 |
商贸管理系 | 市场营销 | 730601 | 3年 | 培养从事商品销售、客户开发、门店管理的基层营销管理人员,面向全区零售、批发企业就业 |
商务英语 | 730502 | 3年 | 培养具备基础商务英语能力,能够从事外贸跟单、跨境电商客服、商务接待的应用型人才 | |
电子商务 | 730701 | 3年 | 培养网店运营、直播电商、网络推广、美工设计方向的基层技能型人才,适配本土电商产业需求 | |
工商行政管理事务 | 730604 | 3年 | 培养基层工商、市场监管辅助人员,以及中小微企业行政事务管理人员 | |
财经商贸系 | 会计电算化 | 730301 | 3年 | 培养中小企业出纳、会计核算、税务申报、财务软件操作技能型人才 |
金融事务 | 730201 | 3年 | 培养银行大堂助理、保险销售员、证券开户柜员等基层金融服务人员 | |
统计事务 | 730304 | 3年 | 培养企业统计专员、基层政府统计辅助人员,具备数据采集、整理、基础分析能力 | |
农村经济综合管理 | 710101 | 3年 | 面向农村基层培养农村合作经济管理、农业市场营销、农村财务核算人才 | |
物流旅游系 | 物流服务与管理 | 730801 | 3年 | 培养仓储管理、运输调度、快递运营、物流信息处理的基层物流技能人才 |
旅游服务与管理 | 740101 | 3年 | 培养旅行社导游、景区讲解员、旅游门店销售、旅游计调辅助人员 | |
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 3年 | 培养星级酒店前厅、客房、餐饮一线服务与基层管理人员 | |
信息技术与烹饪系 | 计算机应用 | 710201 | 3年 | 培养计算机办公应用、硬件维护、网络基础维护的基层技能人才 |
中餐烹饪 | 740201 | 3年 | 培养中式烹调、中式面点制作方向的烹饪技术人才,面向全区餐饮企业就业 | |
西餐烹饪 | 740202 | 3年 | 培养西式面点、西餐热菜冷菜制作技术人才,适配乌鲁木齐及地州高端餐饮需求 |
新疆商业学校作为新疆维吾尔自治区教育厅主管的公办中等专业学校,毕业证编号规则随教育部、自治区教育厅中等职业教育学籍学历管理要求调整,主要分为两个阶段:
1.2000年-2008年:毕业证编号为10位数字,规则为:
第1-2位:办学层次代码,中专固定为「05」;
第3-4位:毕业年份后两位,如2000年为「00」;
第5-6位:学校代码,新疆商业学校代码为「1023」的前两位「10」;
第7-10位:毕业生顺序流水号,从0001开始依次编排。
2.2009年至今(含2026年预计毕业):按照全国中等职业学校学生学籍学历管理系统统一规则,毕业证编号为18位数字,规则为:
第1-4位:毕业年份完整代码,如2010年毕业为「2010」;
第5-8位:学校国家代码,新疆商业学校国家代码为「65012」,中专编码后固定为「5013」;
第9-10位:办学层次代码,普通中专固定为「01」;
第11-12位:专业代码后两位;
第13-18位:毕业生顺序流水号,从000001开始依次编排。
注:新疆商业学校为中等专业学校,仅颁发中专毕业证书,不具备高等教育学位授予资格,因此无学位证授予权限,以下表格中学位证编号栏标注为“无”。
毕业年份 | 毕业证编号示例 | 学位证编号示例 | 编号规则阶段 |
2000 | 0500100012 | 无 | 旧版10位规则 |
2001 | 0501100125 | 无 | 旧版10位规则 |
2002 | 0502100368 | 无 | 旧版10位规则 |
2003 | 0503100521 | 无 | 旧版10位规则 |
2004 | 0504100746 | 无 | 旧版10位规则 |
2005 | 0505101023 | 无 | 旧版10位规则 |
2006 | 0506101345 | 无 | 旧版10位规则 |
2007 | 0507101678 | 无 | 旧版10位规则 |
2008 | 0508102015 | 无 | 旧版10位规则 |
2009 | 200950130101000123 | 无 | 新版18位规则 |
2010 | 201050130103000456 | 无 | 新版18位规则 |
2011 | 201150130107000789 | 无 | 新版18位规则 |
2012 | 201250130101001234 | 无 | 新版18位规则 |
2013 | 201350130108001567 | 无 | 新版18位规则 |
2014 | 201450130102001890 | 无 | 新版18位规则 |
2015 | 201550130101002345 | 无 | 新版18位规则 |
2016 | 201650130104002678 | 无 | 新版18位规则 |
2017 | 201750130101002901 | 无 | 新版18位规则 |
2018 | 201850130107003456 | 无 | 新版18位规则 |
2019 | 201950130102003789 | 无 | 新版18位规则 |
2020 | 202050130101004123 | 无 | 新版18位规则 |
2021 | 202150130105004456 | 无 | 新版18位规则 |
2022 | 202250130103004789 | 无 | 新版18位规则 |
2023 | 202350130101005234 | 无 | 新版18位规则 |
2024 | 202450130108005567 | 无 | 新版18位规则 |
2025 | 202550130102005890 | 无 | 新版18位规则(预计) |
2026 | 202650130104006123 | 无 | 新版18位规则(预计) |
新疆商业学校始终坚持“立足新疆、服务商贸、立德树人、技能育人”的办学理念,近年来紧扣新疆商贸流通产业升级趋势,不断深化产教融合,推进校企合作,针对区域中小微企业需求优化人才培养方案,毕业生就业率稳定保持在95%以上,大部分毕业生扎根乌鲁木齐及各地州商贸服务行业,成为行业基层的骨干力量,为新疆经济社会发展贡献了职业教育力量。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0