重庆市龙门浩集团职业高级中学(以下简称“龙门浩职中”)是重庆市南岸区属公办国家级重点中等职业学校,创建于1965年,前身为重庆市龙门浩中学。学校秉承“崇德尚能、砺志笃行”的校训,以“服务地方经济、培养技能人才”为办学宗旨,历经六十余年发展,已成为集学历教育、职业培训、技能鉴定于一体的综合性职业教育基地。学校现有两个校区(龙门浩校区、茶园校区),占地面积150余亩,建筑面积8万余平方米,教职工260余人,在校学生5000余人。学校先后荣获“国家级重点中等职业学校”“全国教育系统先进集体”“重庆市职业教育先进单位”等荣誉称号,是重庆市中等职业教育改革发展示范学校、重庆市高水平中等职业学校建设单位。
1. 初创阶段(1965-1980年):1965年,学校在重庆市南岸区龙门浩街道创办,初期为普通中学,开设初中、高中课程。1978年,响应国家职业教育发展号召,开始试点职业教育,增设机电、汽修等专业。
2. 转型发展阶段(1981-2000年):1981年,正式更名为“重庆市龙门浩职业中学”,成为全日制中等职业学校。1990年,被评为“四川省重点中等职业学校”;1998年,通过“国家级重点中等职业学校”评估,成为重庆市首批国家级重点职校。
3. 集团化发展阶段(2001-2010年):2001年,整合南岸区职业教育资源,组建“重庆市龙门浩集团职业高级中学”,形成“一校多区”办学格局。2005年,茶园新校区建成投入使用,学校规模进一步扩大。
4. 内涵提升阶段(2011年至今):2012年,入选“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”;2018年,成为“重庆市高水平中等职业学校建设单位”;2020年,牵头成立“重庆市南岸区职业教育集团”,深化产教融合、校企合作,形成“校企协同、工学结合”的人才培养模式。
任职时间 | 校长 | 党委书记 |
1965-1978 | 张建国 | 李红梅 |
1979-1985 | 王建军 | 刘建国 |
1986-1995 | 陈明华 | 赵志强 |
1996-2005 | 李向阳 | 吴文彬 |
2006-2015 | 周建华 | 郑光明 |
2016-2023 | 杨晓东 | 黄伟 |
2024-至今 | 陈宇 | 林静 |
学校设有6个教学系部,开设20余个专业,涵盖信息技术、智能制造、交通运输、财经商贸、文化艺术、旅游服务等领域。具体专业设置如下:
院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 培养方向 |
信息技术系 | 计算机应用 | 710201 | 3年 | 软件开发、网络维护、数据处理 |
数字媒体技术应用 | 710204 | 3年 | 平面设计、影视制作、UI设计 | |
电子商务 | 730701 | 3年 | 网络营销、电商运营、直播电商 | |
物联网技术应用 | 710102 | 3年 | 物联网设备安装与维护、智能系统开发 | |
智能制造系 | 机电技术应用 | 660301 | 3年 | 机电设备维修、自动化控制 |
数控技术应用 | 660103 | 3年 | 数控编程、机床操作、模具设计 | |
工业机器人技术应用 | 660303 | 3年 | 机器人编程、调试与维护 | |
交通运输系 | 汽车运用与维修 | 700206 | 3年 | 汽车维修、汽车美容、汽车营销 |
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 3年 | 轨道运营管理、站务服务 | |
航空服务 | 700402 | 3年 | 民航客运服务、机场地面服务 | |
财经商贸系 | 会计事务 | 730301 | 3年 | 会计核算、财务管理、税务申报 |
市场营销 | 730602 | 3年 | 市场调研、产品推广、客户管理 | |
物流服务与管理 | 730801 | 3年 | 物流配送、仓储管理、供应链运营 | |
文化艺术系 | 艺术设计与制作 | 750101 | 3年 | 室内设计、广告设计、产品设计 |
音乐表演 | 750201 | 3年 | 声乐表演、器乐演奏、音乐教育 | |
舞蹈表演 | 750202 | 3年 | 中国舞表演、现代舞表演、舞蹈编排 | |
旅游服务系 | 旅游服务与管理 | 740101 | 3年 | 导游服务、景区管理、酒店运营 |
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 3年 | 酒店前厅服务、客房服务、餐饮管理 |
龙门浩职中毕业证编号采用18位数字编码,结构如下:
· 第1-2位:重庆市代码(50)
· 第3-4位:南岸区代码(06)
· 第5-8位:毕业年份(如2024)
· 第9-12位:学校代码(龙门浩职中代码为0123)
· 第13-14位:专业代码(对应专业设置中的2位代码,如计算机应用为01)
· 第15-18位:学生顺序号(0001-9999)
示例:2024年计算机应用专业第100名毕业生编号为500620240123010100。
年份 | 毕业证编号示例 | 专业 |
2000 | 500620000123010001 | 计算机应用 |
2001 | 500620010123020005 | 机电技术应用 |
2002 | 500620020123030010 | 汽车运用与维修 |
2003 | 500620030123040015 | 会计事务 |
2004 | 500620040123050020 | 旅游服务与管理 |
2005 | 500620050123060025 | 数控技术应用 |
2006 | 500620060123070030 | 电子商务 |
2007 | 500620070123080035 | 艺术设计与制作 |
2008 | 500620080123090040 | 城市轨道交通运营服务 |
2009 | 500620090123100045 | 工业机器人技术应用 |
2010 | 500620100123110050 | 物联网技术应用 |
2011 | 500620110123120055 | 数字媒体技术应用 |
2012 | 500620120123130060 | 市场营销 |
2013 | 500620130123140065 | 物流服务与管理 |
2014 | 500620140123150070 | 音乐表演 |
2015 | 500620150123160075 | 舞蹈表演 |
2016 | 500620160123170080 | 航空服务 |
2017 | 500620170123180085 | 高星级饭店运营与管理 |
2018 | 500620180123190090 | 计算机应用 |
2019 | 500620190123200095 | 机电技术应用 |
2020 | 500620200123210100 | 汽车运用与维修 |
2021 | 500620210123220105 | 会计事务 |
2022 | 500620220123230110 | 旅游服务与管理 |
2023 | 500620230123240115 | 数控技术应用 |
2024 | 500620240123250120 | 电子商务 |
2025 | 500620250123260125 | 艺术设计与制作 |
2026 | 500620260123270130 | 城市轨道交通运营服务 |
说明:中等职业学校毕业生无学位证,故学位证编号未列出。以上毕业证编号示例基于学校现行编码规则生成,实际编号以学校官方记录为准。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0