本中心存有长安大学1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年毕业证样本,历年校长签名,毕业生档案资料,原版做出来跟学校当年发的一样,看不出真假!
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
此处显示的为新版学位证书样本,查看其它年份的样本请与我们在线客服联系!
A : 1998年-2006年的学位证书采取全国统一编号,证书编号为12位数,前五位为学位授予单位代码;第六位为授予单位的级别,后四位为各校按授予人员排序的顺序号码。
B : 2006年后学位证书编号为16位。1 : 普通博士、硕士、学士学位证书编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份。 2 : 普通学士学位中的“双学位”和“第二学位”证书,分别在第十一位用一个汉语拼音字母“S”和“E”加以区别,其余与普通学士学位证书编号方式相同。总位数为16位。 3 : 成人高等教育本科毕业生所获学位证书,在起始位置加“C”,与普通学士学位证书加以区分,其后续编号为16位数 , 成人学士学位证书第十一位为 9,普通学士学位证书第十一位可使用0至8中的任何数字,但不得使用数字9,证书其他位的编制规则相同 。 4 : 自考生所获学位证书,第十一位用汉语拼音字母“Z”标明,其余与成人学士学位相同。总位数为17位。5 : 专业学位证书编号位置印有汉语拼音缩写的“Z”字样,其后续编号改为16位数。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
| 二级学院 | 专业 | 科类 |
|---|---|---|
公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 |
理工类 | ||
理工类 | ||
交通工程 | 理工类 | |
交通工程(城市轨道交通) | 理工类 | |
工程管理(公路工程管理) | 理工类 | |
汽车学院 | 车辆工程 | 理工类 |
交通运输(汽车运用工程) | 理工类 | |
交通运输(交通安全工程) | 理工类 | |
市场营销 | 理工类 | |
热能与动力工程 | 理工类 | |
汽车服务工程 | 理工类 | |
物流工程 | 理工类 | |
工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
机械电子工程 | 理工类 | |
交通建设与装备 | 理工类 | |
工业设计 | 理工类 | |
经济与管理学院 | 交通运输(交通运输管理) | 理工类 |
工商管理 | 理工类 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | |
电子商务 | 理工类 | |
物流管理 | 理工类 | |
会计学 | 文史类 | |
理工类 | ||
经济统计学 | 理工类 | |
财务管理 | 理工类 | |
电子与控制工程学院 | 自动化(交通信息与控制) | 理工类 |
自动化 | 理工类 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | |
电子科学与技术 | 理工类 | |
建筑设施智能技术 | 理工类 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 |
计算机科学与技术(交通信息工程) | 理工类 | |
电子信息工程 | 理工类 | |
通信工程 | 理工类 | |
软件工程 | 理工类 | |
网络工程 | 理工类 | |
地质工程与测绘工程学院 | 地质工程(工程地质) | 理工类 |
地质工程(岩土工程) | 理工类 | |
勘查技术与工程 | 理工类 | |
地球物理学 | 理工类 | |
地理信息系统 | 理工类 | |
测绘工程 | 理工类 | |
遥感科学与技术 | 理工类 | |
安全工程 | 理工类 | |
地球科学与国土资源学院 | 地质学 | 理工类 |
资源勘查工程(固体矿产) | 理工类 | |
资源勘查工程(油气) | 理工类 | |
资源环境与城乡规划管理 | 理工类 | |
土地资源管理 | 理工类 | |
矿物加工工程 | 理工类 | |
地理信息系统 | 理工类 | |
旅游管理 | 文史类 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工类 |
工程管理(土木工程管理) | 理工类 | |
工程造价 | 理工类 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工类 |
给水排水工程 | 理工类 | |
建筑环境与设备工程 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | |
生物工程 | 理工类 | |
水文与水资源工程 | 理工类 | |
环境科学 | 理工类 | |
地下水科学与工程 | 理工类 | |
建筑学院 | 建筑学(五年制) | 理工类 |
城市规划(五年制) | 理工类 | |
艺术设计 | 艺术类 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(道路工程材料) | 理工类 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | |
| 政治与行政学院 | 行政管理 | 文史类 |
思想政治教育 | 文史类 | |
法学 | 文史类 | |
| 公共事业管理 | 文史类 | |
| 文学艺术与传播学院 | 广告学 | 文史类 |
新闻学 | 文史类 | |
汉语言文学 | 文史类 | |
| 戏剧影视文学 | 文史类 | |
| 广播电视编导 | 艺术类 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 |
数学与应用数学 | 理工类 | |
工程力学 | 理工类 | |
外国语学院 | 英语 | 文史类 |
日语 | 文史类 | |
体育部 | 社会体育 | 体育类 |
| 一级重点学科 | 交通运输工程 | ||||
| 二级重点学科 | 道路与铁道工程 | 载运工具运用工程 | 交通运输规划与管理 | 交通信息工程及控制 | 地质工程 |
| 省部级重点学科 | 交通运输工程 | 车辆工程 | 矿产普查与勘探 | 矿物学 | 岩石学 |
| 矿床学 | 岩土工程 | 地球探测与信息技术 | 地球化学 | 结构工程 | |
| 地质工程 | 古生物学与地质学 | 市政工程 | 道路与铁道工程 | 构造地质学 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 交通信息工程及控制 | 第四纪地质学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 交通运输规划与管理 | |
| 机械制造及其自动化 | 桥梁与隧道工程 | 载运工具运用工程 | 机械电子工程 | 水文学及水资源 | |
| 环境工程 | 机械设计及理论 | 大地测量学与测量工程 |
| 博士后科研流动站 | 交通运输工程 | 地质资源与地质工程 | 环境科学与工程 | 机械工程 | 测绘科学与技术 |
| 地质学 | 土木工程 | 水利工程 |
| 一级学科博士学位授权点 | 地质学 | 水利工程 | 交通运输工程 | 机械工程 | 测绘科学与技术 |
| 环境科学与工程 | 土木工程 | 地质资源与地质工程 | |||
| 二级学科博士学位授权点 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 矿产普查与勘探 | 交通新能源与节能工程 | 地球化学 | 地球探测与信息技术 |
| 道路材料科学与工程 | 古生物学与地层学 | 地质工程 | 智能交通与信息系统工程 | 构造地质学 | |
| 地下水科学与工程 | 环境工程 | 第四纪地质学 | 地学信息系统 | 工程机械 | |
| 机械制造及其自动化 | 地质灾害科学与工程 | 建筑安全工程 | 机械电子工程 | 油气田地质与开发 | |
| 水力学及河流动力学 | 机械设计及理论 | 资源与环境遥感 | 水工结构工程 | 车辆工程 | |
| 环境工程 | 水利水电工程 | 岩土工程 | 资源与深部地球物理 | 港口、海岸及近海工程 | |
| 结构工程 | 道路与铁道工程 | 摄影测量与遥感 | 市政工程 | 交通信息工程及控制 | |
| 地图制图学与地理信息工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 交通运输规划与管理 | 环境科学 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
| 载运工具运用工程 | 机械工程材料 | 桥梁与隧道工程 | 物流工程与管理 | 城乡人居环境建设工程 | |
| 水文学及水资源 | 交通环境与安全技术 | 计算结构力学 | 大地测量学与测量工程 | 交通工程 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 环境科学与工程 | 地质学 | 建筑学 | 工商管理 | 机械工程 |
| 水利工程 | 哲学 | 材料科学与工程 | 管理科学与工程 | 马克思主义理论 | |
| 动力工程及工程热物理 | 公共管理 | 数学 | 计算机科学与技术 | 统计学 | |
| 地球物理学 | 土木工程 | 城乡规划学 | 力学 | 测绘科学与技术 | |
| 风景园林学 | 信息与通信工程 | 地质资源与地质工程 | 地质工程 | 软件工程 | |
| 控制科学与工程 | 交通运输工程 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0