| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 彭正松 |
| 院长 | 贺盛瑜 |
| 党委副书记 | 杜正聪 |
| 党委副书记、纪委书记 | 姚云成 |
| 副院长 | 陈小虎、胡金朝、曲木伍各、徐静、胡青龙 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
| 校区 | 二级学院 | 层次 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 北校区 | 动物科学学院 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理、动物科学、动物医学、水产养殖学、环境科学与工程、动物药学 |
| 专科 | 畜牧兽医 | ||
| 工程技术学院 | 本科 | 土木工程、水利水电工程、工程管理、给排水科学与工程 | |
| 经济与管理学院 | 本科 | 工商管理、市场营销、财务管理、行政管理、农村区域发展 | |
| 专科 | 经济信息管理 | ||
| 农业科学学院 | 本科 | 城乡规划、园艺、农学、烟草、土地资源管理、自然地理与资源环境 | |
| 汽车与电子科学学院 | 本科 | 数学与应用数学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、设施农业科学与工程、机械电子工程 | |
| 轻化工程学院 | 本科 | 材料科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、旅游管理、工业工程、城市管理 | |
| 专科 | 食品药品监督管理 | ||
| 外国语学院 | 本科 | 国际经济与贸易、英语、翻译 | |
| 专科 | 英语教育 | ||
| 艺术学院 | 本科 | 音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计 | |
| 专科 | 电脑艺术设计 | ||
| 南校区 | 体育学院 | 本科 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
| 文化传媒与教育科学学院 | 本科 | 汉语言文学、广播电视学、应用心理学、播音与主持艺术 | |
| 专科 | 语文教育、学前教育 | ||
| 彝语言文化学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学、数学与应用数学(彝加)、财务管理(彝加)、行政管理(彝加)、数学与应用数学 | |
| 专科 | 物理教育(彝加)、中国少数民族语言文化、数学教育 | ||
| 民族预科教育学院 | 预科 | 少数民族本科预科、少数民族专科预科 | |
| 预科 | 一类模式本科预科、一类模式专科预科 |
截至2017年5月,学校设置16个二级学院和1个思想政治理论课教学部,开设64个本科专业,涵盖了农学、工学、管理学、理学、教育学、文学、艺术学、经济学、法学等九大学科门类
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0