| 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 |
| 党委书记 | 汪枫 | 党委副书记 | 胡家俊 |
| 副书记、院长 | 李铁范 | 纪委书记 | 陈家祥 |
| 副院长 | 胡善风 | 党委委员、副院长 | 刘英旺 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 所属学科 | 创办时间 |
| 1 | 旅游学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 2005 |
| 2 | 酒店管理 | 管理学 | 2010 | |
| 3 | 旅游管理 | 管理学 | 2002 | |
| 4 | 烹饪与营养教育 | 工学 | 2003 | |
| 5 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2014 | |
| 6 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 2002 |
| 7 | 文化产业管理 | 管理学 | 2010 | |
| 8 | 汉语国际教育 | 文学 | 2006 | |
| 9 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2008 |
| 10 | 市场营销 | 管理学 | 2003 | |
| 11 | 财务管理 | 管理学 | 2006 | |
| 12 | 会计学 | 管理学 | 2012 | |
| 13 | 电子商务 | 管理学 | 2016 | |
| 14 | 公共事业管理 | 管理学 | 2004 | |
| 15 | 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 2007 |
| 16 | 工艺美术 | 艺术学 | 2016 | |
| 17 | 环境设计 | 艺术学 | 2006 | |
| 18 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2006 | |
| 19 | 产品设计 | 艺术学 | 2006 | |
| 20 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 2015 | |
| 21 | 外国语学院 | 英 语 | 文学 | 2002 |
| 22 | 日 语 | 文学 | 2007 | |
| 23 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 2004 |
| 24 | 休闲体育 | 教育学 | 2013 | |
| 25 | 教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 2004 |
| 26 | 学前教育 | 教育学 | 2008 | |
| 27 | 应用心理学 | 理学 | 2006 | |
| 28 | 文化与传播学院 | 新 闻 学 | 文学 | 2005 |
| 29 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2011 | |
| 30 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 2012 | |
| 31 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 2013 | |
| 32 | 生命与环境科学学院 | 生物技术 | 工学 | 2005 |
| 33 | 环境科学 | 工学 | 2004 | |
| 34 | 生物科学 | 工学 | 2002 | |
| 35 | 林学 | 农学 | 2006 | |
| 36 | 园林 | 农学 | 2005 | |
| 37 | 食品科学与工程 | 工学 | 2008 | |
| 38 | 信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2011 |
| 39 | 电子信息工程 | 工学 | 2003 | |
| 40 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2003 | |
| 41 | 软件工程 | 工学 | 2012 | |
| 42 | 数学与统计学院 | 经济统计学 | 经济学 | 2011 |
| 43 | 数学与应用数学 | 理学 | 2003 | |
| 44 | 化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 2006 |
| 45 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2008 | |
| 46 | 制药工程 | 工学 | 2005 | |
| 47 | 材料科学与工程 | 工学 | 2011 | |
| 48 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 工学 | 2004 |
| 49 | 土木工程 | 工学 | 2007 | |
| 50 | 工程造价 | 工学 | 2013 | |
| 51 | 城乡规划 | 工学 | 2011 | |
| 52 | 机电工程学院 | 自动化 | 工学 | 2008 |
| 53 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 2017 | |
| 54 | 机械电子工程 | 工学 | 2016 | |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2008 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0