98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
| 院系 | 专业名称 | 修业年限 | 学位门类 | 招生年份 |
|---|---|---|---|---|
| 化学与材料工程学院 | 化学 | 四年 | 理学 | 2000年 |
| 应用化学 | 四年 | 工学 | 2004年 | |
| 材料化学 | 四年 | 工学 | 2006年 | |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2008年 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 2015年 | |
| 生物工程学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 2002年 |
| 园林 | 四年 | 农学 | 2005年 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | |
| 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
| 生物制药 | 四年 | 工学 | 2015年 | |
| 生物技术 | 四年 | 理学 | 2009年 | |
| 电子工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2007年 |
| 通信工程 | 四年 | 工学 | 2007年 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002年 | |
| 物理学 | 四年 | 理学 | 2001年 | |
| 机械与电气工程学院 | 自动化 | 四年 | 工学 | 2006年 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2010年 | |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | 2016年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 2016年 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2001年 |
| 网络工程 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2014年 | |
| 软件工程 | 四年 | 工学 | 2016年 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2004年 |
| 会计学 | 四年 | 管理学 | 2004年 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005年 | |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 | 2007年 | |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2012年 | |
| 物流工程 | 四年 | 管理学 | 2014年 | |
| 金融学院 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 2013年 |
| 金融数学 | 四年 | 经济学 | 2014年 | |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2000年 | |
| 应用统计学 | 四年 | 理学 | 2013年 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2003年 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 2001年 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | |
| 文化创意与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 2007年 |
| 广告学 | 四年 | 文学 | 2002年 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2012年 | |
| 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 2013年 | |
| 动画 | 四年 | 艺术学 | 2008年 | |
| 摄影 | 四年 | 艺术学 | 2009年 | |
| 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 2012年 | |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 2016年 | |
| 教育学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2000年 |
| 小学教育 | 四年 | 教育学 | 2004年 | |
| 学前教育 | 四年 | 教育学 | 2007年 | |
| 应用心理学 | 四年 | 理学 | 2008年 | |
| 教育技术学 | 四年 | 理学 | 2003年 | |
| 法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2006年 |
| 社会工作 | 四年 | 法学 | 2005年 | |
| 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2005年 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 | 2000年 |
| 商务英语 | 四年 | 文学 | 2013年 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 2004年 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2005年 | |
| 休闲体育 | 四年 | 教育学 | 2011年 | |
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2003年 |
| 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 2000年 |
学院设有设有国际经济与贸易、汉语言文学、金融工程、化学工程与工艺、通信工程、电子信息工程、化学、电气工程及其自动化、网络工程、数字媒体技术、自动化、政治学与行政学、园林、光信息科学、数学及应用数学、物理学、应用心理学、音乐学、美术学、动画、环境艺术设计、视觉传达设计、广告学、会计学等涵盖九大学科门类的65个本科专业。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0