| 姓名 | 职务 |
|---|---|
纪多辙 | 党委书记 |
黑建敏 | 院长、党委副书记 |
朱登潮 | 党委副书记 |
魏光峰 | 党委副书记 |
姚远峰 | 副院长 |
张建国 | 副院长 |
王新全 | 副院长 |
路阳 | 纪委书记 |
孙金伟 | 副院长 |
杨露 | 副院长 |
郑俊丽 | 工会主席 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
|---|---|---|---|
| 安阳师范学院文学院 | 语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 文科 |
| 安阳师范学院历史与文博学院 | 历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 4 | 文科 |
| 安阳师范学院计算机与信息工程学院 | 计算机类(含物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) | 4 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院化学化工学院 | 材料化学 | 4 | 理科 |
化学 | 4 | 理科 | |
应用化学 | 4 | 理科 | |
| 安阳师范学院物理与电气工程学院 | 物理学 | 4 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | |
新能源材料与器件 | 4 | 理科 | |
电子信息工程 | 4 | 理科 | |
| 安阳师范学院政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 4 | 文科 |
行政管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
社会学 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院法学院 | 法学 | 4 | 文科 |
电子商务及法律 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院外国语学院 | 英语 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
日语 | 4 | 文科 | |
| 安阳师范学院数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理科 |
统计学 | 4 | 理科 | |
| 安阳师范学院地理学院 | 地理科学 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
旅游管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
人文地理与城乡规划 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院教育学院 | 教育学 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
学前教育 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
应用心理学 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
金融学 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
物流管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院传媒学院 | 教育技术学 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院商学院 | 会计学 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
财务管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
市场营销 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
人力资源管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 理科 |
土木工程 | 4 | 理科 | |
工程管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院体育学院 | 体育教育 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
社会体育指导与管理 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院音乐学院 | 音乐学 | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
音乐表演 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
舞蹈学 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院美术学院 | 美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
书法学 | 4 | 文科 | |
动画 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院人文管理学院 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
广播电视编导 | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
4 | 不分 | ||
| 安阳师范学院软件学院 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 4 | 文科 |
4 | 理科 | ||
软件工程(Java技术方向) | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
软件工程(数据库方向) | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
软件工程(.Net方向) | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
| 安阳师范学院国际交流与教育学院 | 音乐表演(本科对口) | 4 | 对口 |
学前教育(本科对口,招幼师毕业生) | 4 | 对口 | |
学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 4 | 文科 | |
4 | 理科 | ||
少数民族预科 | 5 | 文科 | |
5 | 理科 | ||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
|---|---|---|---|
安阳师范学院法学院 | 法律事务 | 3 | 文科 |
3 | 理科 | ||
安阳师范学院国际交流与教育学院 (与加拿大荷兰学院合作办学) | 学前教育(师范) | 3 | 文科 |
3 | 理科 | ||
酒店管理 | 3 | 文科 | |
3 | 理科 | ||
工商企业管理 (商业企业管理) | 3 | 文科 | |
3 | 理科 | ||
安阳师范学院互联网+应用技术学院 | 计算机应用技术 (微商微店) | 2 | 文科 |
2 | 理科 | ||
计算机应用技术 (计算机跨境营销与策划) | 2 | 文科 | |
2 | 理科 | ||
计算机应用技术 (网络信息安全) | 2 | 文科 | |
2 | 理科 | ||
计算机应用技术 (UI设计) | 2 | 文科 | |
2 | 理科 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0