| 职位 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 李卫东 |
| 党委副书记兼院长 | 梁裕 |
| 党委副书记兼纪委书记 | 韩伟平 |
| 副院长 | 覃扬彬、程云燕、黄云峰、蒋贻杰 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
根据2014年9月学校官网显示,该校有自治区优质专业17个、广西高等学校优势特色专业10个、自治区精品课程19门、自治区示范性高职教育实训基地10个,建成国家重点建设专业8个、自治区级特色优势专业9个、国家级精品课程4门、国家级精品资源共享课2门、国家级职业教育实训基地3个、中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目2个,获国家级职业教育教学成果奖二等奖1项、自治区级教学成果奖13项(含特等奖1项)。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
| 系部名称 | 专业名称 | 招生科类 |
|---|---|---|
| 艺术设计与建筑系 | 环境艺术设计 | 艺文艺理 |
| 建筑室内设计 | 理工文史 | |
| 建筑装饰工程技术 | 理工文史 | |
| 工程造价 | 理工文史 | |
| 建筑工程技术 | 理工文史 | |
| 室内艺术设计 | 艺文艺理 | |
| 艺术设计 | 艺文艺理 | |
| 传媒系 | 播音与主持 | 艺文、广播编导、主持播音 |
| 新闻采编与制作 | 理工文史 | |
| 数字媒体艺术设计 | 理工文史 | |
| 动漫制作技术 | 理工文史 | |
| 文秘 | 理工文史 | |
| 广告设计与制作 | 艺文艺理 | |
| 机械与汽车技术系 | 汽车检测与维修技术 | 理工文史 |
| 汽车营销与服务 | 理工文史 | |
| 汽车电子技术 | 理工文史 | |
| 机械制造与自动化 | 理工文史 | |
| 数控技术 | 理工文史 | |
| 模具设计与制造 | 理工文史 | |
| 计算机与电子信息工程系 | 电气自动化技术 | 理工文史 |
| 应用电子技术 | 理工文史 | |
| 通信技术 | 理工文史 | |
| 计算机网络技术 | 理工文史 | |
| 软件技术 | 理工文史 | |
| 计算机应用技术 | 理工文史 | |
| 物联网应用技术 | 理工文史 | |
| 机电一体化技术 | 理工文史 | |
| 工业机器人技术 | 理工文史 | |
| 计算机应用技术(大数据分析及应用) | 理工文史 | |
| 管理系 | 物流管理 | 理工文史 |
| 国际商务 | 理工文史 | |
| 人力资源管理 | 理工文史 | |
| 连锁经营管理 | 理工文史 | |
| 酒店管理 | 理工文史 | |
| 商务英语 | 理工文史 | |
| 应用越南语 | 理工文史 | |
| 物流金融管理 | 理工文史 | |
| 旅游管理 | 理工文史 | |
| 经贸系 | 电子商务 | 理工文史 |
| 市场营销 | 理工文史 | |
| 市场营销(营销与策划方向) | 理工文史 | |
| 会计 | 理工文史 | |
| 投资与理财 | 理工文史 | |
| 互联网金融 | 理工文史 | |
| 农业与环境工程技术系 | 园艺技术 | 理工文史 |
| 园林工程技术 | 理工文史 | |
| 茶艺与茶叶营销 | 理工文史 | |
| 茶树栽培与茶叶加工 | 理工文史 | |
| 畜牧兽医(含2年制) | 理工文史 | |
| 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 理工文史 | |
| 水产养殖技术 | 理工文史 | |
| 食品与生物技术系 | 烹调工艺与营养 | 理工文史 |
| 食品检测技术 | 理工文史 | |
| 食品加工技术 | 理工文史 | |
| 食品生物技术 | 理工文史 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0