本中心存有沈阳工业大学1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年,2017年毕业证样本,历年校长签名,毕业生档案资料,原版做出来跟学校当年发的一样,看不出真假!
此处显示的为新版学位证书样本,查看其它年份的样本请与我们在线客服联系!
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
所在城市 | 校区 | 二级学院 | 学科专业 |
---|---|---|---|
沈阳 | 中央校区 | 沈阳工业大学机械工程学院 | 本科:机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 |
沈阳工业大学材料科学与工程学院 | 本科:金属材料工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、功能材料 | ||
沈阳工业大学电气工程学院 | 本科:电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程、新能源科学与工程 | ||
沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 本科:测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、智能科学与技术、计算机科学与技术 | ||
沈阳工业大学经济学院 | 本科:国际经济与贸易、金融学、金融工程、经济学 | ||
沈阳工业大学管理学院(MBA教育中心) | 本科:工程管理、工商管理、市场营销、会计学、物流管理 | ||
沈阳工业大学理学院 | 本科:信息与计算科学、应用物理学、应用化学、环境工程 | ||
沈阳工业大学建筑与土木工程学院 | 本科:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学 | ||
沈阳工业大学文法学院 | 本科:法学、视觉传达设计、环境设计、广告学 | ||
沈阳工业大学外国语学院 | 本科:英语、日语 | ||
沈阳工业大学国防生教育学院 | |||
沈阳工业大学马克思主义学院 | |||
沈阳工业大学体育部 | |||
沈阳工业大学工程实训与创新教育中心 | |||
沈阳工业大学研究生院 | 4个博士后科研流动站,5个一级学科具有博士学位授予权,13个一级学科和11个二级学科具有硕士学位授予权,5个专业学位类别,其中工程硕士包含13个领域。具体学科见附表。 | ||
沈阳工业大学创新创业学院 | |||
兴顺校区 | 沈阳工业大学软件学院 | 本科:计算机科学与技术、软件工程 | |
沈阳工业大学基础教育学院 | |||
沈阳工业大学国际教育学院 | 本科:国际经济与贸易、会计学 | ||
沈阳工业大学继续教育学院(成人教育学院) | |||
辽阳 | 辽阳分校 (辽阳校区) | 沈阳工业大学石油化工学院 | 本科:化学工程与工艺、高分子材料与工程、环境工程、应用化学 |
专科:石油化工技术、应用化工技术、工业分析技术、精细化工技术、煤化工技术、高分子材料工程技术 | |||
沈阳工业大学化工装备学院 | 本科:过程装备与控制工程、油气储运工程、物流工程、环保设备工程、工程管理 | ||
专科:数控技术、化工装备技术、工业设备安装工程技术 | |||
沈阳工业大学化工过程自动化学院 | 本科:建筑与电气智能化、计算机科学与技术、自动化 | ||
专科:电气自动化技术、工业过程自动化技术 | |||
沈阳工业大学商贸学院 | 本科:电子商务、知识产权、国际经济与贸易、会计学 | ||
沈阳工业大学基础部 | |||
沈阳工业大学辽阳分校工程实践中心 | |||
沈阳 | 国家大学科技园 | 沈阳工业大学国家大学科技园 |
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学位类型 | 学制 | 学习年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
2 | 080704 | 流体机械及工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
3 | 085201 | 机械工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
4 | 085236 | 工业工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
5 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
6 | 085204 | 材料工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
7 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
8 | 083100 | 生物医学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
9 | 085207 | 电气工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
11 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
12 | 081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
13 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
14 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
15 | 081103 | 系统工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
16 | 081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
17 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
18 | 085203 | 仪器仪表工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
19 | 085208 | 电子与通信工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
20 | 085210 | 控制工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
21 | 085211 | 计算机技术 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
22 | 085212 | 软件工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
23 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
24 | 085213 | 建筑与土木工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
25 | 石油化工学院 | 0805Z1 | 新材料合成与应用技术 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
26 | 081701 | 化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
27 | 081702 | 化学工艺 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
28 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
29 | 070102 | 计算数学 | 理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
30 | 070104 | 应用数学 | 理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
31 | 070105 | 运筹学与控制论 | 理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
32 | 070205 | 凝聚态物理 | 理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
33 | 081704 | 应用化学 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
34 | 081705 | 工业催化 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
35 | 0817Z1 | 环境化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
36 | 0817Z2 | 材料化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
37 | 085216 | 化学工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
38 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 |
39 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
40 | 120201 | 会计学 | 管理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
41 | 120202 | 企业管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
42 | 120203 | 旅游管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
43 | 120204 | 技术经济及管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
44 | 125300 | 会计 | 会计 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
45 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 经济学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
46 | 020205 | 产业经济学 | 经济学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
47 | 020206 | 国际贸易学 | 经济学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
48 | 025100 | 金融 | 金融 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
49 | 文法学院 | 030101 | 法学理论 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
50 | 030105 | 民商法学 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
51 | 030106 | 诉讼法学 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
52 | 030107 | 经济法学 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
53 | 030109 | 国际法学 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
54 | 0301Z1 | 知识产权法 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
55 | 0301Z2 | 传播法学 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
56 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
57 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
58 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
59 | 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
60 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 | 学术 | 3年 | 3-4年 | |
61 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 |
62 | 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 | |
63 | 化工过程自动化学院 | 0804Z1 | 过程检测技术及仪器 | 工学 | 学术 | 3年 | 3-4年 |
64 | 化工装备学院 | 085240 | 物流工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | 3-4年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0