校长 | 刘和忠 | 中共党员 二级教授 博士生导师 |
执行校长 | 孙雷 | 中共党员 高级建筑师 硕士 |
党委书记兼副校长 | 吴延红 | 中共党员 副教授 |
常务副校长 | 刘保垣 | 中共党员 二级教授 硕士生导师 |
副书记兼副校长 | 王玫 | 中共党员 副教授 高级经济师 法学硕士 |
副校长 | 孙万臣 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 |
电气信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 四年 | |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
080703 | 通信工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
080904K | 信息安全 | 本科 | 工学 | 四年 | |
080801 | 自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
080905 | 物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
081005T | 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
交通学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
081802 | 交通工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
081201 | 测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
城建学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
082901 | 安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
120105 | 工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
120103 | 工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
建筑与规划学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 |
082802 | 城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | |
090502 | 园林 | 本科 | 农学 | 四年 | |
公共艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 |
082803 | 风景园林 | 本科 | 工学 | 四年 | |
130506 | 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
130509T | 艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
文化创意产业学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 |
130504 | 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
130310 | 动画 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
050303 | 广告学 | 本科 | 文学 | 四年 | |
082801 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 | |
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
120801 | 电子商务 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 四年 | |
130507 | 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
健康产业学院 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 理学 | 四年 |
101101 | 护理学 | 本科 | 理学 | 四年 | |
1204101 | 健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
截至2018年3月,学校设有经济管理学院、建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、交通学院、文化创意产业学院、健康产业学院、 公共艺术学院、思政教研部、基础教学部、体育教研部11个教学单位。设立了土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、测绘工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、城乡规划、风景园林、信息安全、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、安全工程、工程管理、工程造价、房地产与开发管理、视觉传达设计、财务管理、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、动画、广告、园林、文化产业管理、电子商务、公共艺术、艺术与科技、工艺美术、康复治疗学、健康服务与管理、护理学等44个行业特色鲜明的本科专业,涵盖了工、管、文、理、法、农、医、艺八大学科门类,形成了土建工程类、工商管理类、电气信息类、医疗卫生类、人文艺术类五个主干学科专业群。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0