证书名称:宿州学院毕业证
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 汪刘送 |
党委副书记、校长 | 张莉 |
党委副书记 | 蔡之让 |
党委委员、副校长 | 李亮、梁琦 |
副校长 | 张英彦 |
纪委书记 | 王俊 |
职务 | 姓名 | 任职时间 |
---|---|---|
党委副书记、副院长(主持工作) | 宋文贤 | 2004.7—2005.6 |
院长 | 桂和荣 | 2005.7—2010.4 |
党委书记 | 桂和荣 | 2010.4—2013.6 |
党委书记 | 储国定 | 2007.8—2010.4 |
院长 | 陈国龙 | 2010.11—2013.7 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业名称 | 专业层次 | 修业年限 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|
资源与土木工程学院 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
交通工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
环境与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 理学 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理学 | |
遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理学 |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 工学 | |
生物与食品工程学院 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 |
生物科学 | 本科 | 四年 | 工学 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 工学 | |
药学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
网络工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学 |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
管理学院 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 文学 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 |
新闻学 | 本科 | 四年 | 文学 | |
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学 |
休闲体育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
马克思主义学院 | / | / | / | / |
截至2018年6月,学校设有15个二级学院,61个普通本科专业,涵盖工、管、理、文、经、艺、教七大学科门类
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0