职务 | 名录 |
---|---|
董事长、校长 | 陈卓国 |
副董事长、党委书记、省政府教育督导专员 | 肖坤 |
副校长 | 胡柳、夏再兴、龙明涛、王欢、徐跃进、周斌 |
党委副书记、纪委书记 | 方爱荣 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
二级学院 | 本科专业 | 高职专业 |
---|---|---|
湖北商贸学院经济学院 | 金融学、国际经济与贸易、经济统计学 | 国际经济与贸易、投资与理财 |
湖北商贸学院管理学院 | 市场营销、酒店管理、旅游管理、人力资源管理、物流管理、电子商务 | 电子商务、市场营销、工商企业管理、酒店管理、旅游管理 |
湖北商贸学院会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 | 会计 |
湖北商贸学院艺术与传媒学院 | 视觉传达设计、环境设计、动画、产品设计、服装与服饰设计、摄影、影视摄像与制作 | 环境设计、装潢设计、视觉传播设计与制作 |
湖北商贸学院外语外事学院 | 英语、学前教学 | 商务英语、应用英语 |
湖北商贸学院建筑经济与工程管理学院 | 工程造价、工程管理 | 工程造价、建筑工程技术 |
湖北商贸学院人工智能学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化 | 计算机应用技术、计算机网络技术、应用电子技术、机电一体化 |
湖北商贸学院基础课部 | ----- | |
湖北商贸学院马克思主义学院 | ----- | |
湖北商贸学院国际教育学院 | ----- | |
湖北商贸学院创新创业学院 | ----- |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0