职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 刘树生 |
党委副书记、院长 | 程曦 |
党委副书记 | 周峰 |
党委委员、纪委书记 | 赵辉 |
党委委员、副院长 | 李文雍 |
涂红松 | |
张庆旭 | |
汪芳启 | |
督导员 | 周建华 |
吴海涛 |
时期 | 职务 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|---|
1956年为安徽省阜阳高师速成班 1957年为安徽省阜阳中学教师进修学校 1958年为阜阳专区师范专科学校 | 主任 | 杜慰农 | 1956.9—1959.2 |
阜阳专区师范专科学校 | 校长 | 张剑华 | 1959.2—1963.1 |
党支部书记 | 王干臣 | ||
阜阳中学教师进修学校 | 校长 | 张剑华 | 1963.1—1964.5 |
党支部书记 | 王干臣 | ||
校长 | 唐肇华 | 1964.5—1974.9 | |
张剑华 | 张剑华 | 1964.5—1968.7 | |
党支部书记 | 王干臣、胡仙洲 | ||
革委会主任 | 骆采苹 | 1968.7—1974.9 | |
安徽师范大学阜阳分校 | 党的核心小组组长 | 唐肇华 | 1974.9—1979.9 |
革委会主任 | |||
阜阳师范学院 | 党委书记 | 陈硕峰 | 1979.9—1983.10 |
院长 | 谷国华 | ||
党委书记 | 谷国华 | 1983.10—1991.12 | |
院长 | 蒋华 | 1983.10—1989.4 | |
院长 | 潘开华 | 1989.4—1997.3 | |
党委书记 | 孙邦荣 | 1991.12—1998.4 | |
院长 | 吕绳振 | 1997.3—2002.1 | |
党委书记 | 吕绳振 | 1998.4—2002.1 | |
党委书记 | 胡昭林 | 2002.1—2005.7 | |
院长 | 张登岐 | 2002.1—2006.5 | |
党委书记 | 魏捷 | 2006.5—2013.6 | |
院长 | 兰玉杰 | 2007.8—2011.4 | |
院长 | 吴海涛 | 2011.11—2018 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院 | 专业名称 | 授予学位 |
---|---|---|
文学院 | 汉语言文学 | 文学 |
网络与新媒体 | 文学 | |
秘书学 | 文学 | |
新闻学 | 文学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
统计学 | 理学 | |
应用统计学 | 理学 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理学 |
科学教育 | 教育学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
应用物理学 | 理学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
翻译学 | 文学 | |
计算机与信息工程学院 | 信息工程 | 工学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
软件工程 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 工学 | |
商学院 | 工商管理 | 管理学 |
财务管理 | 管理学 | |
人力资源管理 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
经济学院 | 经济学 | 经济学 |
经济统计学 | 经济学 | |
金融工程 | 经济学 | |
投资学 | 经济学 | |
电子商务 | 管理学 | |
政法学院 | 法学 | 法学 |
思想政治教育 | 法学 | |
公共事业管理 | 管理学 | |
行政管埋 | 管理学 | |
历史文化与旅游学院 | 地理科学 | 理学 |
历史学 | 历史学 | |
旅游管理 | 管理学 | |
人文地理与城乡规划 | 管理学 | |
酒店管理 | 管理学 | |
生物与食品工程学院 | 生物科学 | 理学 |
食品质量与安全 | 工学 | |
生物制药 | 工学 | |
动物科学 | 农学 | |
园林 | 农学 | |
化学与材料工程学院 | 化学 | 理学 |
材料化学 | 工学 | |
应用化学 | 工学 | |
复合材料与工程 | 工学 | |
制药工程 | 工学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术学 |
音乐学 | 艺术学 | |
舞蹈学 | 艺术学 | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 |
绘画 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | |
表演 | 艺术学 | |
休闲体育 | 教育学 | |
教育学院 | 应用心理学 | 理学 |
教育技术学 | 理学 | |
学前教育 | 教育学 | |
小学教育 | 教育学 | |
马克思主义学院 | ---------- | ---- |
医学院 | 医学检验技术 | 理学 |
护理学 | 理学 | |
------- | 地理信息科学 | 理学 |
截至2018年12月,学校设置16个教学学院、1个继续教育学院,拥有66个本科专业,涵盖文学、历史学、法学、教育学、经济学、理学、管理学、工学、农学、艺术学等十大学科门类。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0